【App Store(4/6)】相対的に売上を維持した『ラストウォー』が首位浮上 期間限定召喚 リドル[真紅の暴君] ver.開催の『ツイステ』が急上昇

4月6日9時50分現在のApp Store売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、


この日は、アニプレックス『

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 4 | ↑3 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 2 | 2 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 3 | 6 | ↑3 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 4 | 1 | ↓3 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アプリボット<4751> |
| 5 | 21 | ↑16 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 6 | 3 | ↓3 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 7 | 8 | ↑1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 8 | 16 | ↑8 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 9 | 44 | ↑35 | ハートピアスローライフ | XD Games |
| 10 | 14 | ↑4 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 11 | 5 | ↓6 | ブロスタ | Supercell |
| 12 | 10 | ↓2 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
| 13 | 23 | ↑10 | キングショット | Century Games |
| 14 | 26 | ↑12 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
| 15 | 11 | ↓4 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 16 | 114 | ↑98 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
| 17 | 58 | ↑41 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
| 18 | 27 | ↑9 | Disney Solitaire ディズニー ソリティア | SuperPlay |
| 19 | 40 | ↑21 | Pokémon GO | Niantic |
| 20 | 25 | ↑5 | セルサバイバー | SkyFury |
会社情報
- 会社名
- 株式会社アニプレックス
- 設立
- 1995年9月
- 代表者
- 代表取締役会長 岩上 敦宏/代表取締役執行役員社長 西本 修
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1458億3200万円、営業利益240億9800万円、経常利益283億9700万円、最終利益212億3500万円(2025年3月期)




