【FP版mixiゲームランキング】KONAMI「プロ野球ドリームナイン」が首位獲得…男女別集計も開始に

全体
順位 | タイトル | 開発会社 |
1 | プロ野球ドリームナイン | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
2 | ドラモンマスター | グレンジ<2121> <4751> |
3 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
4 | ミリタリーコンバット | 葵プロモーション<9607> |
5 | ドラゴンハンターUTOPIA | ソーシャルゲームファクトリー |
6 | ちょこっとファーム | ドリコム<3793> |
7 | 創聖のアクエリオン究極激闘編 | ニジボックス |
8 | 戦国サーガ | グレンジ<2121> <4751> |
9 | ダービーズキングの伝説 | ドリコム<3793>/オルトプラス |
10 | ガルショ☆ | Synphonie |
11 | 執事たちの恋愛事情 for mixi | タイトー |
12 | ソード×ソード | ドリコム<3793> |
13 | 創世クロノドライブ | f4samurai |
14 | 陰陽師 平安妖絵巻 | ドリコム<3793> |
15 | 制服★ファンタジア | ニジボックス |
16 | 百神~ヒャクカミ~ | ジークレスト<4751> |
17 | 超嫁大戦 | そらゆめ |
18 | 恋してキャバ嬢GP | Klab<3656> |
19 | 萌えCanちぇんじ! | アンビション |
20 | ガドラン★マスター by GMO | スーパーアプリ |
男性
順位 | タイトル | 開発会社 |
1 | プロ野球ドリームナイン | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
2 | ドラモンマスター | グレンジ<2121> <4751> |
3 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
4 | ミリタリーコンバット | 葵プロモーション<9607> |
5 | ドラゴンハンターUTOPIA | ソーシャルゲームファクトリー |
6 | 創聖のアクエリオン究極激闘編 | ニジボックス |
7 | 戦国サーガ | グレンジ<2121> <4751> |
8 | ダービーズキングの伝説 | ドリコム<3793>/オルトプラス |
9 | 制服★ファンタジア | ニジボックス |
10 | ソード×ソード | ドリコム<3793> |
11 | 創世クロノドライブ | f4samurai |
12 | 陰陽師 平安妖絵巻 | ドリコム<3793> |
13 | ちょこっとファーム | ドリコム<3793> |
14 | 超嫁大戦 | そらゆめ |
15 | モエつきろ 勇者め! | ニジボックス |
16 | 百神~ヒャクカミ~ | ジークレスト<4751> |
17 | 萌えCanちぇんじ! | アンビション |
18 | ガルショ☆ | Synphonie |
19 | キャプテン翼 | Klab<3656> |
20 | ガドラン★マスター by GMO | スーパーアプリ |
女性
順位 | タイトル | 開発会社 |
1 | ドラモンマスター | グレンジ<2121> <4751> |
2 | ちょこっとファーム | ドリコム<3793> |
3 | 執事たちの恋愛事情 for mixi | タイトー |
4 | ドラゴンハンターUTOPIA | ソーシャルゲームファクトリー |
5 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
6 | プロ野球ドリームナイン | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
7 | ガルショ☆ | Synphonie |
8 | 恋してキャバ嬢GP | Klab<3656> |
9 | 戦国サーガ | グレンジ<2121> <4751> |
10 | ソード×ソード | ドリコム<3793> |
11 | 百神~ヒャクカミ~ | ジークレスト<4751> |
12 | 陰陽の道~大正幻想録~ | ニジボックス |
13 | 創聖のアクエリオン究極激闘編 | ニジボックス |
14 | ミリタリーコンバット | 葵プロモーション<9607> |
15 | イケない契約結婚 | ドリコム<3793>/アリスマティック |
16 | 幕末乱れ咲 | ドリコム<3793>/アリスマティック |
17 | ダービーズキングの伝説 | ドリコム<3793>/オルトプラス |
18 | Love&Job! オトナの事情 | ボルテージ<3639> |
19 | ひぐらしうみねこカードバトル | そらゆめ |
20 | 創世クロノドライブ | f4samurai |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6700万円、営業利益248億2000万円、経常利益182億5000万円、最終利益51億6100万円(2023年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)