【Mobageランキング】「みんなとモンハンカードマスター」がTVCM効果で12位に上昇
フィーチャフォン版「Mobage」のゲームランキング(全体)は、上位10タイトルに動きはなかったものの、11位以下ではランキングに変動があった。
11位以下では、カプコン/gloopsの「みんなとモンハンカードマスター」が13位から12位に1ランクアップとなった。テレビCMの放送が始まっており、その効果があった模様。また「アイドルマスターシンデレラガールズ」が15位から14位に順位を上げたほか、20位圏外であった「戦国サーガ」が18位に復帰した。
男性ランキングを見ると、バンダイナムコゲームス/DeNAの「ガンダムロワイヤル」が3位から2位に順位を上げたほか、KONAMI「戦国コレクション」が9位から7位にランクアップを果たしている。
また女性キングでは、DeNAとロボットの「ドラえもんホッコリーナ」が12位から6位となったことも目立った。「みんなとモンハンカードマスター」も18位に入った。
なお、このランキングについては、3月23日~29日が集計期間で、au端末で表示されるデータとなっている。
全体
| 順位 | タイトル | 運営会社 |
| 1 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 2 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 3 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 4 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 5 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 6 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 7 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | スクウェア・エニックス/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 8 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 9 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 10 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
| 11 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
| 12 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
| 13 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 14 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 15 | ドラえもんホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432>/ロボット |
| 16 | 大熱狂!!メジャーリーグカード | gloops |
| 17 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
| 18 | 戦国サーガ | Cygames |
| 19 | ポッピンシティ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 20 | スペースデブリーズ | ディー・エヌ・エー<2432> |
男性
| 順位 | タイトル | 運営会社 |
| 1 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 2 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 3 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 4 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 5 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | スクウェア・エニックス/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 6 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 7 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 8 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
| 9 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 10 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
| 11 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
| 12 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 13 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 14 | 大熱狂!!メジャーリーグカード | gloops |
| 15 | 大連携!!オーディンバトル | gloops |
| 16 | キャプテン翼モバイル | Klab<3656> |
| 17 | 戦国サーガ | Cygames |
| 18 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 19 | プロ野球ドリームナイン | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 20 | 神魔×継承!ラグナブレイク | クルーズ<2138> |
女性
| 順位 | タイトル | 運営会社 |
| 1 | 農園ホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 2 | セトルリン | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 3 | ONE PIECE グランドコレクション | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 4 | 怪盗ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 5 | アクアスクエア | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 6 | ドラえもんホッコリーナ | ディー・エヌ・エー<2432>/ロボット |
| 7 | 戦国コレクション | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 8 | ファイナルファンタジー ブリゲイド | ディー・エヌ・エー<2432>/スクウェア・エニックス |
| 9 | 戦国ロワイヤル | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 10 | スペースデブリーズ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 11 | ポッピンシティ | ディー・エヌ・エー<2432> |
| 12 | こびとづかん | キューマックス |
| 13 | 神撃のバハムート | Cygames<4751> |
| 14 | ガンダムカードコレクション | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 15 | ガンダムロワイヤル | バンダイナムコゲームス<7832>/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 16 | 恋してキャバ嬢GP | Klab<3656> |
| 17 | ディズニーマイランド | ウォルト・ディズニー・ジャパン/ディー・エヌ・エー<2432> |
| 18 | みんなとモンハンカードマスター | カプコン<9697>/gloops |
| 19 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops |
| 20 | アイドルマスターシンデレラガールズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)
- 設立
- 1999年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 南場 智子/代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上収益1639億9700万円、営業利益289億7300万円、税引前利益318億1700万円、最終利益241億9300万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2432
会社情報
- 会社名
- 株式会社カプコン
- 設立
- 1983年6月
- 代表者
- 代表取締役会長 最高経営責任者(CEO) 辻本 憲三/代表取締役社長 最高執行責任者(COO) 辻本 春弘/代表取締役 副社長執行役員 兼 最高人事責任者(CHO) 宮崎 智史
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1696億400万円、営業利益657億7700万円、経常利益656億3500万円、最終利益484億5300万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9697