他に注目すべきアプリはカイロソフトの『開拓サバイバル島』、UNION Mobile『Revenge Of Dragoon ~逆襲の竜騎兵~ 』といったところか。『開拓サバイバル島』はカイロソフト初のF2P型アプリ(カイロソフトは従来、有料ダウンロードモデルのみだった)。市場動向を踏まえ新たな課金モデルを模索している模様だ。今回の新規タイトルの結果は売上総合26位ほどにつけており一定の手応えを感じていると思われる。
『Revenge Of Dragoon ~逆襲の竜騎兵~ 』は7月4日にリリースされ前週29位から18位に浮上。来週どこまであがるのか注目だ。売上は総合33位になっており、残り20日ほどの斟酌期間中にどこまで新着無料の順位を上げることが出来るか次第でセールスは大きくかわってくるだろう。非常にリッチなコンテンツであることから期待したい。
【ランキング総論】
7月15日10時00分時点の「GooglePlay」人気の新着ゲーム無料は、2週連続でNAVERの『LINE Birzzle 』が首位を獲得した。2位にはニジボックスの『トイレダッシュ 』がランクイン。前週52位からの大躍進となった。
人気の新着ゲーム(無料)10位以内に入ると、ゲーム総合の30位前後に入るという傾向は今週も変わらず。つまり、ゲーム総合のランキングを攻略するためには、リリース30日以内に新着ゲームのTOP10に入ることが重要だ。
さて、ゲームの課金モデルを見ると下記の通り。
F2Pモデル:8タイトル
広告モデル:12タイトル
F2Pモデルは一般化したと言える状況である。
【情報提供者紹介】
小原 聖誉
2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の収益向上支援ビジネスを手掛けている。
GooglePlay研究所Twitterアカウント:https://twitter.com/#!/GooglePlayBiz
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara
小原聖誉のモバイルビジネスブログ(Androidニュースまとめ):http://ameblo.jp/obarabiz/
順位 | 前週 | リリース日 | ゲーム総合 無料順位 | ビジネス モデル | アプリ名 | パブリッシャー名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 07月05日 | 1 | F2P | LINE Birzzle | NAVER | 1,000,000 - 5,000,000 |
2 | ↑52 | 07月01日 | 2 | 広告orナシ | トイレダッシュ | 株式会社ニジボックス | 100,000 - 500,000 |
3 | ↑6 | 06月20日 | 4 | 広告orナシ | 間違い探しタッチ | socuteapp | 100,000 - 500,000 |
4 | ↓2 | 06月23日 | 6 | 広告orナシ | うまい棒をつくろう! | GignoSystem Japan, Inc | 100,000 - 500,000 |
5 | ↓3 | 06月30日 | 8 | F2P | B.B.クマ![登録不要の無料弾幕シューティングゲーム] | COLOPL, Inc. | 100,000 - 500,000 |
6 | ↑79 | 06月29日 | 15 | 広告orナシ | 超眼力 | char room | 10,000 - 50,000 |
7 | ↑16 | 07月01日 | 19 | F2P | 開拓サバイバル島 | Kairosoft Co.,Ltd | 50,000 - 100,000 |
8 | ↑11 | 06月16日 | 21 | F2P | 悪いオタク | VNL Entertainment Inc | 100,000 - 500,000 |
9 | 9 | 06月21日 | 25 | 広告orナシ | FEVER 創聖のアクエリオン3 プロモーションアプリ | ON THE NET INC. | 50,000 - 100,000 |
10 | ↓5 | 06月27日 | 30 | F2P | バトロボ![登録不要の無料本格3D格闘アクションゲーム] | COLOPL, Inc. | 100,000 - 500,000 |
11 | ↑135 | 07月05日 | 34 | 広告orナシ | 100 Doors | MPI Games | 100,000 - 500,000 |
12 | ↑15 | 06月26日 | 38 | 広告orナシ | ブロックパズル | mToy | 500,000 - 1,000,000 |
13 | ↑478 | 07月11日 | 40 | 広告orナシ | 狙われた赤ずきん | IDAC CO.,LTD. | 10,000 - 50,000 |
14 | ↑100 | 06月27日 | 46 | 広告orナシ | ぶら下がりサバイバル | Com2uS | 500,000 - 1,000,000 |
15 | ↑42 | 06月17日 | 49 | 広告orナシ | 配管工 | Magma Mobile | 1,000,000 - 5,000,000 |
16 | ↑231 | 07月05日 | 52 | 広告orナシ | 精神年齢診断 | BERRY | 10,000 - 50,000 |
17 | ↑25 | 06月23日 | 59 | F2P | オンラインRPG セレスアルカ for GooglePlay | Asobimo, Inc. | 10,000 - 50,000 |
18 | ↑29 | 07月04日 | 69 | F2P | Revenge Of Dragoon ~逆襲の竜騎兵~ | UNION Mobile | 10,000 - 50,000 |
19 | ↓13 | 06月16日 | 76 | F2P | ゾンビカフェ | Beeline Interactive Japan | 100,000 - 500,000 |
20 | 新作 | 07月11日 | 80 | 広告orナシ | 宝石 Jewels Pro | Mouse Games | 500,000 - 1,000,000 |
会社情報
- 会社名
- アソビモ株式会社
- 設立
- 2007年3月
- 代表者
- 代表取締役 近藤 克紀