【GooglePlayランキング】ゲーム売上TOP50(5/5版)…アソビモ『イルーナ戦記オンライン』リリース約1年でも上位を維持。長寿タイトルへ。
5月5日付のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、30週連続でガンホー・オンライン・エンターテイメントの『パズル&ドラゴンズ』が首位を獲得した。
今週注目したいタイトルはアソビモの『イルーナ戦記オンライン』だ。同タイトルは昨年2012年7月にリリースされたタイトルだが未だに上位を堅調に維持している。どの程度目覚ましいのかを知るために、同時期の他社強力タイトルとその順位推移を比較してみよう。
上記は、去年7月イルーナよりも上位にあった『カイブツクロニクル』『エレメンタルナイツオンライン』との売上トップ順位グラフだ。注目すべきポイントは、2013年2月の"リリースラッシュ(2012年12月・2013年1月)"後の順位回復だ。GooglePlayの市場規模拡大は2012年夏には業界内に周知されることになり、同年末には大量のタイトルがブースト広告実施と共にリリースされた。それによりほぼどのコンテンツも2013年1月には売上トップランキング順位を落とすことになる。
※つまり『カイブツクロニクル』『エレメンタルナイツオンライン』は他のタイトル同様にリリースラッシュ後に順位が落ちただけであり、売上規模が落ちているということを表すものではないことを付記する。
『イルーナ戦記オンライン』は、他のタイトルに比較し、12月に順位が落ちたことに対するリカバリー施策がうまくできたことを
表している。他タイトルに比べ集客施策を含め何らかの取り組みをしているはずだ。それにより、2013年5月時点を見てみると未だに40位を維持しており、旧来上位にあった2タイトルは100位以下となりその差は開きつつある。
複合的な施策を行っていると考えられるため一概にどの施策が有効であるかは断言できないが、売上トップで順位が落ちつつあるタイトルのディレクター・マーケティング担当者の方はアソビモの施策を研究してみるとよいと
思われる。
■執筆者紹介
小原 聖誉
国内初のネイティブソーシャルゲームに特化した集客スタジオ、株式会社AppBroadCast代表。
2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の集客支援ビジネスを手掛けている。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara
順位 | 前回 | 差異 | アプリ名 | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | GungHoOnlineEntertainment | 5,000,000 - 10,000,000 |
2 | 2 | 0 | LINE ウィンドランナー | LINE Corporation | 1,000,000 - 5,000,000 |
3 | 7 | 4 | プロ野球PRIDE [登録不要の無料本格プロ野球ゲーム] | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
4 | 5 | 1 | 秘宝探偵 [登録不要の無料本格RPG] | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
5 | 3 | -2 | LINE POP | LINE Corporation | 10,000,000 - 50,000,000 |
6 | 4 | -2 | LINE バブル | LINE Corporation | 10,000,000 - 50,000,000 |
7 | 23 | 16 | 探検ドリランド【人気RPGカードゲーム】 GREE(グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 |
8 | 10 | 2 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | COLOPL, Inc. | 100,000 - 500,000 |
9 | 6 | -3 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000 - 5,000,000 |
10 | 8 | -2 | ケリ姫スイーツ | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000 - 5,000,000 |
11 | 9 | -2 | 仮面ライダー ライダバウト! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
12 | 13 | 1 | 三国INFINITY | pokelabo, Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
13 | 11 | -2 | LINE PLAY | LINE Corporation | 5,000,000 - 10,000,000 |
14 | 12 | -2 | ダークサマナー | Ateam Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
15 | 19 | 4 | 征戦エクスカリバー[アバターゲーム] | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 |
16 | 45 | 29 | 釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー) | GREE, Inc. | 1,000,000 - 5,000,000 |
17 | 27 | 10 | 恐竜ドミニオン[登録不要の無料恐竜シミュレーションゲーム] | COLOPL, Inc. | 100,000 - 500,000 |
18 | 14 | -4 | 幻想のミネルバナイツ[無料 美女満載のファンタジーRPG] | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 |
19 | 17 | -2 | ギルティドラゴン | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000 - 500,000 |
20 | 15 | -5 | 真・戦国バスター | KLab | 500,000 - 1,000,000 |
21 | 20 | -1 | ドラゴンコインズ | SEGA CORPORATION | 100,000 - 500,000 |
22 | 38 | 16 | 関ヶ原演義:DL無料の人気本格的戦国カードバトルRPGゲーム | D2C,Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
23 | 24 | 1 | 究極進化モンスターフロンティア | Sumzap, Inc. | 100,000 - 500,000 |
24 | 40 | 16 | LINE 勇者コレクター | LINE Corporation | 500,000 - 1,000,000 |
25 | 21 | -4 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | Media incruise | 100,000 - 500,000 |
26 | 28 | 2 | LINE JELLY | LINE Corporation | 1,000,000 - 5,000,000 |
27 | 22 | -5 | 拡散性ミリオンアーサー | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000 - 500,000 |
28 | 26 | -2 | バウンドモンスターズ | 株式会社ブシロード | 100,000 - 500,000 |
29 | 37 | 8 | 運命のクランバトル[無料カードゲーム]【リアルタイムバトル】 | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 |
30 | 61 | 31 | 戦国コレクションbyKONAMI | mobage | 100,000 - 500,000 |
31 | 16 | -15 | LINE ドラゴンフライト | LINE Corporation | 1,000,000 - 5,000,000 |
32 | 25 | -7 | にゃんこ大戦争 | PONOS | 1,000,000 - 5,000,000 |
33 | 33 | 0 | ディズニー マジシャン・クロニクル | COLOPL, Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
34 | 41 | 7 | ファルキューレの紋章 [登録不要・無料の美麗カードバトル] | Mynet Inc. | 100,000 - 500,000 |
35 | 44 | 9 | RPG イルーナ戦記オンライン GooglePlay | Asobimo, Inc. | 100,000 - 500,000 |
36 | 18 | -18 | Candy Crush Saga | king.com | 10,000,000 - 50,000,000 |
37 | 新作 | 新作 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000 - 500,000 |
38 | 47 | 9 | 超破壊!!バルバロッサ | inBlue.inc | 100,000 - 500,000 |
39 | 57 | 18 | ようこそ了法寺へ【妖怪無料育成カードゲーム】 | GMO GameCenter | 100,000 - 500,000 |
40 | 30 | -10 | ロード・トゥ・ドラゴン | ACQUIRE Corp. | 500,000 - 1,000,000 |
41 | 31 | -10 | ウエポンガールズ[登録不要の無料カードバトルRPG] | 株式会社ダンクハーツ | 100,000 - 500,000 |
42 | 43 | 1 | Megapolis | Social Quantum Ltd | 5,000,000 - 10,000,000 |
43 | 74 | 31 | LINE パンチヒーロー | LINE Corporation | 100,000 - 500,000 |
44 | 34 | -10 | 新章イケメン大奥◆禁じられた恋 女性向け無料恋愛・乙女ゲーム | CYBIRD | 100,000 - 500,000 |
45 | 36 | -9 | イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ 恋愛シミュレーションゲーム | CYBIRD | 100,000 - 500,000 |
46 | 53 | 7 | 不良道 ~ ギャングロード ~:無料カードバトルRPGゲーム | 株式会社アプリボット | 100,000 - 500,000 |
47 | 35 | -12 | 戦国幻想曲 | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 |
48 | 32 | -16 | マジョカ†マジョルナ | Happy Elements K.K | 100,000 - 500,000 |
49 | 70 | 21 | 美女ポリス【脱衣カードバトルRPG】☆登録不要!☆ | GNT Inc. | 500,000 - 1,000,000 |
50 | 42 | -8 | LINE 釣りマス | LINE Corporation | 500,000 - 1,000,000 |
会社情報
- 会社名
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
- 設立
- 1998年7月
- 代表者
- 代表取締役社長CEO 森下 一喜
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高1253億1500万円、営業利益278億8000万円、経常利益293億800万円、最終利益164億3300万円(2023年12月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3765
会社情報
- 会社名
- アソビモ株式会社
- 設立
- 2007年3月
- 代表者
- 代表取締役 近藤 克紀