【トレンドフォーカス】
6月9日付のGoogle Playの新着ランキング(ゲームカテゴリー)は、『パズル&ドラゴンズ』の攻略アプリ が首位を獲得した。
今週の新着ランキングタイトルは前週に引き続き『ダービーインパクト』を見てみたい。前週1位を獲得したが、今週も4位といまだに上位を堅持している。これは広告だけではなく、多くの自然流入が入っていることを意味している。たとえば、他社有力タイトルと比較するとわかりやすい。
『雄覇天地』・・・ピーク1位獲得。一週間後12位
『シキガミ幻想曲』・・・ピーク2位獲得。一週間後12位
『幻獣姫』・・・ピーク8位獲得。一週間後24位
『ダービーインパクト』・・・ピーク1位獲得。一週間後4位
いかがだろうか。どのタイトルも魅力的なコンテンツであることは間違いないが、『ダービーインパクト』は特に人気がある=上位を維持できているコンテンツということがおわかりになるはずだ。同タイトルは、売上トップランキングにおいてもすでに30位を確保していることから、課金に結び付いた人気を確保していると言えるだろう。
■執筆者紹介
小原 聖誉
国内初のネイティブソーシャルゲームに特化した集客スタジオ、株式会社AppBroadCast代表。
2001年からモバイルゲーム業界に携わり、ゲームポータルの立ち上げを経て、ゲームを中心としたモバイルコンテンツ企業の集客支援ビジネスを手掛けている。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/masashige.obara
順位 | 前回 | 差異 | アプリ名 | パブリッシャー名 | DL数レンジ |
1 | 新作 | 新作 | パズドラ攻略ゲリラ時間割★comboコンボ動画&図鑑・スキル | SHELTER | 100,000 - 500,000 |
2 | 26 | 24 | この星を消す…ッ!! | あくのそしき | 100,000 - 500,000 |
3 | 2 | -1 | LINE スライムコゼニト~ル | LINE Corporation | 100,000 - 500,000 |
4 | 1 | -3 | ダービーインパクト | Ateam Inc. | 100,000 - 500,000 |
5 | 新作 | 新作 | コビッツフロンティア | コビッツ製作委員会 | 50,000 - 100,000 |
6 | 10 | 4 | 進撃のフォイ | ミシャグジ | 100,000 - 500,000 |
7 | 43 | 36 | 狩りともSP | Gamepot Inc. | 50,000 - 100,000 |
8 | 新作 | 新作 | ヒーローズ解放戦線[戦国・三国志・西洋の無料歴史RPG] | Speee,Inc. | 50,000 - 100,000 |
9 | 新作 | 新作 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab | 10,000 - 50,000 |
10 | 90 | 80 | LINE ツアーズ | LINE Corporation | 10,000 - 50,000 |
11 | 20 | 9 | 脱出ゲームザ・タワー | DgameELI | 50,000 - 100,000 |
12 | 11 | -1 | 脱出ゲーム “100 Toilets” | Cybergate Technology Ltd. | 100,000 - 500,000 |
13 | 新作 | 新作 | パズドラ超絶図鑑!攻略裏技&魔法石&ゲリラ・パズル&ドラゴン | STARPINE | 10,000 - 50,000 |
14 | 58 | 44 | LINE ポコパン | LINE Corporation | 10,000 - 50,000 |
15 | 12 | -3 | シキガミ幻想曲 | pokelabo, Inc. | 100,000 - 500,000 |
16 | 46 | 30 | 生存率0%! 地下鉄からの脱出 | Voltage, Inc. | 10,000 - 50,000 |
17 | 16 | -1 | 階段ヘル | Goodia Inc. | 100,000 - 500,000 |
18 | 115 | 97 | モンパニ | Grenge,inc | 10,000 - 50,000 |
19 | 53 | 34 | 女医が教えるHな脱出ゲーム | pappli | 10,000 - 50,000 |
20 | 28 | 8 | 神拳勝舞チャレンジアプリ | Sammy NetWorks Co.,Ltd. | 50,000 - 100,000 |
21 | 23 | 2 | 登頂せよ! | Goodia Inc. | 100,000 - 500,000 |
22 | 38 | 16 | ドラゴンマエストロ | mobage | 10,000 - 50,000 |
23 | 新作 | 新作 | パズドラフレンド掲示板!パズル&ドラゴンズID攻略掲示板 | SHELTER | 10,000 - 50,000 |
24 | 新作 | 新作 | 携帯三国Plus | Something Big | 10,000 - 50,000 |
25 | 13 | -12 | 美少女カードバトル 幻獣姫【登録不要 無料萌え美麗RPG】 | gumi Asia | 100,000 - 500,000 |
26 | 211 | 185 | マジカルグライダー | Grenge,inc | 10,000 - 50,000 |
27 | 178 | 151 | 沸騰風呂~超ハマる暇つぶしゲーム~ | yunayuna apps | 10,000 - 50,000 |
28 | 57 | 29 | LINE でろーん | LINE Corporation | 10,000 - 50,000 |
29 | 62 | 33 | クレイジー歯科 - 子供向けゲーム | 6677g.com | 1,000,000 - 5,000,000 |
30 | 27 | -3 | ギャザーオブドラゴンズ Gather of Dragons | NAMCO BANDAI Games Inc. | 50,000 - 100,000 |
31 | 15 | -16 | 脱出ゲームおとぎの世界 | DgameELI | 100,000 - 500,000 |
32 | 59 | 27 | 回せ!ナットくん | COLOPL, Inc. | 10,000 - 50,000 |
33 | 253 | 220 | UNO | Gameloft | 100,000 - 500,000 |
34 | 119 | 85 | Stickman Tennis | Djinnworks e.U. | 100,000 - 500,000 |
35 | 9 | -26 | ハローキティ カワイイタウン | Kansai Telecasting Corporation | 500,000 - 1,000,000 |
36 | 24 | -12 | 鬼蹴り | Goodia Inc. | 100,000 - 500,000 |
37 | 39 | 2 | おこめっち かわいく育てて♪ | HANAUTA | 10,000 - 50,000 |
38 | 61 | 23 | ティラノラン | COLOPL, Inc. | 10,000 - 50,000 |
39 | 21 | -18 | [モバ7]パチスロ オートマティック | mobage | 50,000 - 100,000 |
40 | 51 | 11 | イライラダンジョン | Goodia Inc. | 10,000 - 50,000 |
41 | 3 | -38 | 雄覇天地[戦国乱世の三国志SLG] | Digital Cloud Limited | 100,000 - 500,000 |
42 | 66 | 24 | メイクサロン | 6677g.com | 1,000,000 - 5,000,000 |
43 | 69 | 26 | 逃げねこ! | COLOPL, Inc. | 10,000 - 50,000 |
44 | 49 | 5 | ポコッとマトちゃん! | COLOPL, Inc. | 10,000 - 50,000 |
45 | 29 | -16 | 「早くきて…」美少女育成ゲーム☆アナタだけの【ソウルガール】 | 株式会社graphite | 50,000 - 100,000 |
46 | 41 | -5 | 一筆書き2 | Ecapyc Inc. | 100,000 - 500,000 |
47 | 47 | 0 | 俺の農園と弁当屋 | Alchemister | 10,000 - 50,000 |
48 | 186 | 138 | ソフト職人~超ハマる暇つぶしゲーム~ | yunayuna apps | 10,000 - 50,000 |
49 | 33 | -16 | Flick Golf! Free | Full Fat | 100,000 - 500,000 |
50 | 107 | 57 | ファッションメイクサロン - 女の子ゲーム | 6677g.com | 500,000 - 1,000,000 |
会社情報
- 会社名
- 株式会社エイチーム
- 設立
- 2000年2月
- 代表者
- 代表取締役社長 林 高生
- 決算期
- 7月
- 直近業績
- 売上高239億1700万円、営業利益5億6200万円、経常利益6億900万円、最終利益9億5300万円(2024年7月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3662