12月26日のGoogle Play売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、1位『パズル&ドラゴンズ』、2位『LINE ポコパン』、3位『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』で上位3タイトルは変わらず。コロプラ『プロ野球PRIDE』と、セガネットワークス『チェインクロニクル』、LINE『LINE POP』がそれぞれ1つずつ順位を上げたほか、エイリムの『ブレイブフロンティア』も2ランクアップし、8位となった。
また、11位以下では、コロプラの『軍勢RPG 蒼の三国志』が16位に上昇し、過去最高を更新した。現在、テレビCMが放映されているが、それによるユーザーの増加と復帰が促されたことにより、売り上げが伸びたものとみられる。
|
順位
|
前回
|
変動
|
タイトル |
価格
|
企業名 |
| 1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 2 | 2 | 0 | LINE ポコパン | - | LINE |
| 3 | 3 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | - | コロプラ<3668> |
| 4 | 5 | 1 | プロ野球PRIDE | - | コロプラ<3668> |
| 5 | 6 | 1 | チェインクロニクル | - | セガ<6460> |
| 6 | 4 | -2 | ぷよぷよ!!クエスト | - | セガ<6460> |
| 7 | 8 | 1 | LINE POP | - | LINE |
| 8 | 10 | 2 | ブレイブフロンティア | - | エイリム |
| 9 | 7 | -2 | 戦国炎舞 -KIZNA- | - | サムザップ<4751> |
| 10 | 9 | -1 | キャンディークラッシュ | - | King |
| 11 | 11 | 0 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | - | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 12 | 13 | 1 | LINE ウィンドランナー | - | LINE |
| 13 | 12 | -1 | Clash of Clans | - | Supercell |
| 14 | 14 | 0 | LINE バブル | - | LINE |
| 15 | 15 | 0 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | - | KLab<3656>、ブシロード |
| 16 | 18 | 2 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | - | コロプラ<3668> |
| 17 | 17 | 0 | 秘宝探偵キャリー | - | コロプラ<3668> |
| 18 | 16 | -2 | 三国志パズル大戦 | - | Cygames<4751> |
| 19 | 19 | 0 | ケリ姫スイーツ | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 20 | 20 | 0 | 仮面ライダー ライダバウト! | - | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 21 | 21 | 0 | モンスターストライク | - | ミクシィ<2121> |
| 22 | 23 | 1 | LINE DOZER コイン落としゲーム | - | LINE |
| 23 | 22 | -1 | 恐竜ドミニオン | - | コロプラ<3668> |
| 24 | 25 | 1 | ディバインゲート | - | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 25 | 26 | 1 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | - | メディアインクルーズ<3656> |
| 26 | 24 | -2 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | 2,800円 | スクウェア・エニックス<9684> |
| 27 | 27 | 0 | ガンダムエリアウォーズ | - | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 28 | 28 | 0 | 征戦エクスカリバー | - | GMO GameCenter<9449> |
| 29 | 29 | 0 | ガンダムコンクエスト | バンダイナムコゲームス<7832> | |
| 30 | 30 | 0 | LINE フィッシュアイランド | - | LINE |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コロプラ
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 宮本 貴志
- 決算期
- 9月
- 直近業績
- 売上高259億3300万円、営業利益10億200万円、経常利益18億500万円、最終損益3億600万円の赤字(2025年9月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3668