4月29日のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、アソビズムの『ドラゴンポーカー』がトップ10に復帰した。コラボスペシャルダンジョン「拡散性ミリオンにゃんこ」とのコラボキャンペーンを5月5日まで開催しているほか(関連記事)、さらに昨日より「第10回 コロシアム本戦」を実施しており、ユーザーから好評のようである(関連記事)。
![]()
『ドラゴンポーカー』の売上ランキングの推移は以下のとおり。「拡散性ミリオンにゃんこ」とのコラボを開始した、4月24日から売上ランキングでも上昇していることがわかる。いずれも5月5日まで行われる予定だが、どこまで順位を上げるか注目したい。
出所:AppAnnie
Ⓒ 2013 Asobism Co., Ltd.


『ドラゴンポーカー』の売上ランキングの推移は以下のとおり。「拡散性ミリオンにゃんこ」とのコラボを開始した、4月24日から売上ランキングでも上昇していることがわかる。いずれも5月5日まで行われる予定だが、どこまで順位を上げるか注目したい。

|
順位
|
変動
|
タイトル | 開発会社 |
| 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 2 | 1 | LINE ポコパン | LINE |
| 3 | -1 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
| 4 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE |
| 5 | 0 | チェインクロニクル | セガ<6460> |
| 6 | 0 | ブレイブフロンティア | エイリム |
| 7 | 1 | ぷよぷよ!!クエスト | セガ<6460> |
| 8 | -1 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
| 9 | 1 | プロ野球PRIDE | コロプラ<3668> |
| 10 | 1 | ドラゴンポーカー | アソビズム |
| 11 | -2 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
| 12 | 0 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | コロプラ<3668> |
| 13 | 1 | キャンディークラッシュ | King |
| 14 | -1 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 15 | 0 | Clash of Clans | Supercell |
| 16 | 1 | ガンダムコンクエスト | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 17 | 1 | ケリ姫スイーツ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 18 | -2 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | Klab<3656>/ブシロード |
| 19 | 2 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts |
| 20 | 0 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
| 21 | -1 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラスAQL<7844> |
| 22 | 2 | LINE クッキーラン | LINE |
| 23 | 0 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements |
| 24 | -2 | テイルズ オブ アスタリア | バンダイナムコゲームス<7832>/KLab<3656> |
| 25 | 0 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ | バンダイナムコゲームス<7832>/ドリコム<3793> |
| 26 | 1 | サウザンドメモリーズ | アカツキ |
| 27 | 2 | LINE POP | LINE |
| 28 | -2 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell |
| 29 | 2 | ガンダムエリアウォーズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 30 | -2 | ワールドサッカーコレクションS | コナミデジタルエンタテイメント<9766> |
Ⓒ 2013 Asobism Co., Ltd.