
上昇が目立ったのは『LINE ウィンドランナー』で、前日から9ランク上昇し、21位となった。4月末から各種イベント、キャンペーンを開始しており、売上が持ち直している。
『LINE ウィンドランナー』では、4月28日から6月2日まで、プレミアムカードパックの購入かキャラクターカードの合成で、LINEの人気キャラクター「コニー」が手に入るキャンペーンを実施中。併せて4月28日から5月1日までの期間限定で、キャラクターカードを20%割引で購入できるセールイベントを実施している。4月29日から5月2日までの期間、ルビーを購入すると最大ボーナスが75%となるイベントも実施中だ。
▼『LINE ウィンドランナー』の売上ランキング推移(出所:App Annie)

| 順位 | 変動 | タイトル | 開発会社 |
| 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 2 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
| 3 | 0 | LINE ポコパン | LINE |
| 4 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE |
| 5 | 0 | ブレイブフロンティア | エイリム |
| 6 | 0 | ぷよぷよ!!クエスト | セガ<6460> |
| 7 | 0 | チェインクロニクル | セガ<6460> |
| 8 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
| 9 | 0 | プロ野球PRIDE | コロプラ<3668> |
| 10 | 0 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | コロプラ<3668> |
| 11 | 0 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
| 12 | 1 | キャンディークラッシュ | King |
| 13 | -1 | ドラゴンポーカー | アソビズム |
| 14 | 0 | Clash of Clans | Supercell |
| 15 | 0 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 16 | 0 | ガンダムコンクエスト | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 17 | 0 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts |
| 18 | 0 | ケリ姫スイーツ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 19 | 0 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | Klab<3656>/ブシロード |
| 20 | 0 | LINE クッキーラン | LINE |
| 21 | 9 | LINE ウィンドランナー | LINE |
| 22 | 0 | ガンダムエリアウォーズ | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 23 | -2 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
| 24 | 0 | LINE POP | LINE |
| 25 | 0 | テイルズ オブ アスタリア | バンダイナムコゲームス<7832>/KLab<3656> |
| 26 | -3 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements |
| 27 | 0 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell |
| 28 | -2 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラスAQL<7844> |
| 29 | 0 | サウザンドメモリーズ | アカツキ |
| 30 | -2 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ | バンダイナムコゲームス<7832>/ドリコム<3793> |
会社情報
- 会社名
- LINE株式会社
- 設立
- 2019年12月
- 代表者
- 代表取締役社長 出澤 剛/代表取締役 慎 ジュンホ