7月9日の東京株式市場では、日経平均や米国ナスダック市場でのネット関連株の下落を受けて、日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数ともに5日続落となったものの、ゲーム関連銘柄は高安まちまちだった。こうしたなか、ドリコム<3793>が前日比392円高の2606円と独歩高で取引を終えた。一時ストップ高まで買われる場面があった。目立った材料は観測されていないが、バンダイナムコゲームスと共同で配信している『ONE PIECE トレジャークルーズ』がApp Store売上ランキングで過去最高となる6位まで順位を上げたことが好感された模様(関連記事)。他方、バンダイナムコホールディングスはさえない。

出所:AppAnnie
ブロッコリー<2706>は小反発。スマートフォンアプリ『うた☆プリアイランド』の配信の一時中断後、売り込まれていたが、押し目買いが入った模様。7月10日に控えている決算発表への警戒感が根強いものの、大引けにかけて買いが入った。
| 銘柄名 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
| ドリコム | 3793 | 2,606 | 392 | 17.71% |
| ミクシィ | 2121 | 3,760 | 165 | 4.59% |
| マーベラス | 7844 | 1,113 | 32 | 2.96% |
| ブロッコリー | 2706 | 993 | 22 | 2.27% |
| アクセルマーク | 3624 | 983 | 16 | 1.65% |
| セガサミーホールディングス | 6460 | 1,992 | 24 | 1.22% |
| 日本ファルコム | 3723 | 968 | 8 | 0.83% |
| グリー | 3632 | 852 | 6 | 0.71% |
| コナミ | 9766 | 2,266 | 14 | 0.62% |
| スクウェア・エニックス・HD | 9684 | 1,958 | 8 | 0.41% |
| 任天堂 | 7974 | 12,635 | -10 | -0.08% |
| カプコン | 9697 | 1,753 | -4 | -0.23% |
| ディー・エヌ・エー | 2432 | 1,343 | -13 | -0.96% |
| バンダイナムコHLDGS | 7832 | 2,392 | -26 | -1.08% |
| ボルテージ | 3639 | 1,400 | -22 | -1.55% |
| コーエーテクモHD | 3635 | 1,384 | -22 | -1.56% |
| コロプラ | 3668 | 2,701 | -56 | -2.03% |
| モブキャスト | 3664 | 841 | -19 | -2.21% |
| アエリア | 3758 | 1,480 | -34 | -2.25% |
| ネクソン | 3659 | 993 | -23 | -2.26% |
| オルトプラス | 3672 | 1,295 | -35 | -2.63% |
| クルーズ | 2138 | 4,015 | -110 | -2.67% |
| サイバーエージェント | 4751 | 4,010 | -120 | -2.91% |
| KLab | 3656 | 1,382 | -44 | -3.09% |
| enish | 3667 | 1,650 | -56 | -3.28% |
| 日本一ソフトウェア | 3851 | 735 | -27 | -3.54% |
| ケイブ | 3760 | 1,716 | -64 | -3.60% |
| ガーラ | 4777 | 183 | -7 | -3.68% |
| ガンホー・オンライン・エンター | 3765 | 629 | -26 | -3.97% |
| エイチーム | 3662 | 6,200 | -260 | -4.02% |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ドリコム
- 設立
- 2001年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 内藤 裕紀
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高126億5500万円、営業利益1億1200万円、経常利益5300万円、最終損益10億3500万円の赤字(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3793
会社情報
- 会社名
- 株式会社ブロッコリー
- 設立
- 1994年3月
- 代表者
- 代表取締役社長 鈴木 恵喜
- 決算期
- 2月