【App Storeランキング(10/22)】『パズドラ』が首位に返り咲く。SR&SSRの的中率が上昇中の『ジョジョの奇妙な冒険SS』が急浮上
10月22日10時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>の『パズル&ドラゴンズ』が首位に返り咲いた。現在Twitterアンケートで選ばれたモンスター20種類の的中確率が超絶×3UP中のほか、一部モンスターが究極進化、『Angry Birds Epic』とのコラボ企画などを展開中。次いでミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が2位、『LINE:ディズニーツムツム』が3位と続いた。また、バンダイナムコゲームスとドリコム<3793>の『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ』が急浮上を果たした。現在は新ユニット登場のほか、SR&SSR的中率が超絶アップする48時間限定のガチャイベントを開催中。開催は10月23日(木)13:59までとなる。

出所:App Annie
そのほか、コロプラ<3668>の『軍勢RPG 蒼の三国志』、バンダイナムコゲームス/ドリコムの『ONE PIECE トレジャークルーズ』がそれぞれTOP30に返り咲いた。
|
順位
|
変化
|
タイトル | 開発会社 |
| 1 | 1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 2 | -1 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
| 3 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE |
| 4 | 1 | FINAL FANTASY Record Keeper | ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>/スクウェア・エニックス<9684> |
| 5 | 1 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
| 6 | 51 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ | バンダイナムコゲームス<7832>/ドリコム<3793> |
| 7 | 1 | LINE ポコポコ | LINE |
| 8 | 1 | Clash of Clans | Supercell |
| 9 | -2 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab<3656>/ブシロード |
| 10 | -6 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ<3668> |
| 11 | -1 | ブレイブフロンティア | エイリム |
| 12 | -1 | プロ野球PRIDE | コロプラ<3668> |
| 13 | 1 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
| 14 | 4 | テラバトル | ミストウォーカー |
| 15 | 14 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
| 16 | 54 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | コロプラ<3668> |
| 17 | -1 | スクールガールストライカーズ | スクウェア・エニックス<9684> |
| 18 | -5 | ワールドサッカーコレクションS | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 19 | -4 | LINE レンジャー | LINE |
| 20 | -1 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
| 21 | -4 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming |
| 22 | -2 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell |
| 23 | 0 | Game of War - Fire Age | Machine Zone, Inc |
| 24 | -12 | ドラゴンポーカー | アソビズム |
| 25 | 8 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコゲームス<7832>/ドリコム<3793> |
| 26 | -1 | チェインクロニクル | セガ<6460> |
| 27 | 0 | キャンディークラッシュ | King |
| 28 | 2 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts |
| 29 | -7 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | バンダイナムコゲームス<7832> |
| 30 | -6 | ドリフトスピリッツ | バンダイナムコゲームス<7832> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社ドリコム
- 設立
- 2001年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 内藤 裕紀
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高126億5500万円、営業利益1億1200万円、経常利益5300万円、最終損益10億3500万円の赤字(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3793