【Google Playランキング(1/17)】『実況パワフルプロ野球』がトップ20入り 『アヴァベルオンライン』は前日に続き30位に
1月17日12時30分調べのGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)では、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が首位をキープした。上位6タイトルは前日から順位に変化がなく、トップ10の顔触れも順位の若干の小浮動はあったものの、前日と同じになっている。
ランキングの動きで一番目立ったのは、コナミデジタルエンタテイメントの『実況パワフルプロ野球』だ。App Storeランキングでも快調に順位を上げている同タイトルだが、Google Playランキングでも遅ればせながらトップ20入りを果たしている。14日には12月18日の配信開始から20日間で、累計200万ダウンロードを突破(Android・iOS累計、関連記事)するなど、ユーザーの裾野を急速に広げており、それがストレートに売り上げ拡大につながっているようだ。
出所:App Annie
また、スクウェア・エニックスの『スクールガールストライカーズ』が14位となり、じりじりと順位を上げてきている。同タイトルは現在、20日までの期間限定で特訓イベントを開催中で、1日1回限定の特訓応援5連レアガチャも同時に開催している。
なお、トップ30に新たにランクイン、もしくは復帰したタイトルはなく、前日初のトップ30入りを果たしたアソビモの『アヴァベルオンライン』はこの日も30位となった。このままトップ30圏内に定着できるのか引き続き注目しておきたい。
順位
|
変化
|
タイトル | 開発会社 |
1 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
2 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
3 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE |
4 | 0 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
5 | 0 | LINE ポコポコ | LINE |
6 | 0 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | Klab<3656>/ブシロード |
7 | 2 | ブレイブフロンティア | エイリム<3903> |
8 | -1 | Clash of Clans | Supercell |
9 | 1 | FINAL FANTASY Record Keeper | DeNA<2432>/スクウェア・エニックス<9684> |
10 | -2 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | マーベラス<7844>/Aiming |
11 | 1 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | スクウェア・エニックス<9684>/Cygames<4751> |
12 | -1 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ<4751> |
13 | -1 | ドラゴンポーカー | アソビズム |
14 | 1 | スクールガールストライカーズ | スクウェア・エニックス<9684> |
15 | -1 | 乖離性ミリオンアーサー | スクウェア・エニックス<9684> |
16 | 0 | LINE POP2 | LINE |
17 | 6 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテイメント<9766> |
18 | 0 | ドリフトスピリッツ | バンダイナムコゲームス<7832> |
19 | -2 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts |
20 | -1 | チェインクロニクル | セガ<6460> |
21 | 1 | ぷよぷよ!!クエスト | セガ<6460> |
22 | 3 | プロ野球PRIDE | コロプラ<3668> |
23 | -3 | キャンディークラッシュ | King |
24 | 2 | LINE ゲットリッチ | LINE |
25 | -4 | ガンダムコンクエスト | バンダイナムコゲームス<7832> |
26 | -2 | グランブルーファンタジー | Cygames |
27 | 1 | LINE ポコパン | LINE |
28 | -1 | サマナーズウォー: Sky Arena | Com2uS |
29 | 0 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ | バンダイナムコゲームス<7832>/ドリコム<3793> |
30 | 0 | RPG アヴァベル オンライン | アソビモ |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)