Android Marketの有料ゲームランキング(7月3日版)-カイロソフトが6タイトルランクイン

7月3日時点の「Android Market」の有料ゲームアプリのランキングは以下のとおり。今回からインストール数から推定売上レンジを計算してみた。計算方式はかなり単純なやり方で、色々と問題があるのだが、目安程度にはなるかと思っている。    ■ランキング 上位10タイトルの順位は、前週に続き『ロボ防衛』が1位となった。これまでのインストール数は50万から100万件。以下、2位『Grand Prix Story』、3位『ZENONIA 2』、4位『Game Dev Story』、5位『ZENONIA』、6位『モダンコンバット2』、7位『Hot Springs Story』、8位『エイジオブコンクエスト:ヨーロッパ』、9位『Guns'n'Glory』、10位『Baseball Superstars 2011』と続いた。 カイロソフトのタイトル数は、『Grand Prix Story』や『Hot Springs Story』など6タイトルがランクインした。それに次いで、GAMEVILとHANDYGAMESがそれぞれ3タイトルランクインしている。順位を上げたのは、『モダンコンバット2』(7位→6位)、『Guns' n' Glory』(10位→9位)、『Baseball Superstars 2011』(12位→10位)となっている。
順位 前週 変動 タイトル 開発会社 価格 インストール数
1 1 → ロボ防衛 LUPIS LABS SOFTWARE 242 500,000 - 1,000,000
2 2 → Grand Prix Story KAIROSOFT 400 10,000 - 50,000
3 3 → ZENONIA 2 GAMEVIL 80 50,000 - 100,000
4 4 → Game Dev Story KAIROSOFT 230 100,000 - 500,000
5 5 → ZENONIA GAMEVIL 80 50,000 - 100,000
6 7 ↑ モダンコンバット2 GAMELOFT 565 10,000 - 50,000
7 6 ↓ Hot Springs Story KAIROSOFT 230 10,000 - 50,000
8 8 → エイジオブコンクエスト:ヨーロッパ Noble Master Games 322 10,000 - 50,000
9 10 ↑ Guns'n'Glory HANDYGAMES 116 10,000 - 50,000
10 12 ↑ Baseball Superstars 2011 GAMEVIL 80 10,000 – 50,000
11 11 → Hungry Shark Future Games of San Francisco 236 50,000 - 100,000
12 14 ↑ スーパーダイナマイト釣り HandyGames 116 5,000 - 10,000
13 13 → Blow Up CAMEL GAMES 161 100,000 - 500,000
14 15 ↑ Spectral Souls (ENG) HyperDevbox Studio 1200 10,000 - 50,000
15 9 ↓ ゆけむり温泉郷 KAIROSOFT 450 10,000 - 50,000
16 - ↑ 開幕!!パドックGP KAIROSOFT 450 5,000 - 10,000
17 19 ↑ ゲーム発展国++ Kairosoft 230 10,000 - 50,000
18 17 ↓ Cyber​​lords - アルコロジー HandyGames 116 10,000 - 50,000
19 16 ↓ NEED FOR SPEED Shift Electronic Arts 403 100,000 - 500,000
20 - ↑ Cut the Rope ZeptoLab 80 10,000 - 50,000
   ■推定売り上げ 新しい試みとして、各タイトルの売上推定も出してみたい。単に価格×イントール数で計算しただけの代物なのだが、何らかのベンチマークになるのではないかと思う。セールや為替動向で価格が頻繁に上下することや、イントール数のレンジが大きいため、正確性については正直、低いといわざるをえない。 例えば、売上の大きいタイトルをあげていくと、『ロボ防衛』は1億2100万円から2億4200万円となっているほか、『Game Dev Story』は2300万円から1億1500万円。『NEED FOR SPEED Shift』は、4000万円から2億0150万円となっている。価格が高めで人気の高いタイトルは、レンジが大きくなる傾向がある。
順位 前週 変動 タイトル 推定売上(下限) 推定売上(上限)
1 1 → ロボ防衛 121,000,000 242,000,000
2 2 → Grand Prix Story 4,000,000 20,000,000
3 3 → ZENONIA 2 4,000,000 8,000,000
4 4 → Game Dev Story 23,000,000 115,000,000
5 5 → ZENONIA 4,000,000 8,000,000
6 7 ↑ モダンコンバット2 5,650,000 28,250,000
7 6 ↓ Hot Springs Story 2,300,000 11,500,000
8 8 → エイジオブコンクエスト:ヨーロッパ 3,220,000 16,100,000
9 10 ↑ Guns'n'Glory 1,160,000 5,800,000
10 12 ↑ Baseball Superstars 2011 800,000 4,000,000
11 11 → Hungry Shark 11,800,000 23,600,000
12 14 ↑ スーパーダイナマイト釣り 580,000 1,160,000
13 13 → Blow Up 16,100,000 80,500,000
14 15 ↑ Spectral Souls (ENG) 12,000,000 60,000,000
15 9 ↓ ゆけむり温泉郷 4,500,000 22,500,000
16 - ↑ 開幕!!パドックGP 2,250,000 4,500,000
17 19 ↑ ゲーム発展国++ 2,300,000 11,500,000
18 17 ↓ Cyber​​lords - アルコロジー 1,160,000 5,800,000
19 16 ↓ NEED FOR SPEED Shift 40,300,000 201,500,000
20 - ↑ Cut the Rope 800,000 4,000,000