Android Marketの有料ゲームランキング(7月24日版)-MMORPG「オーダー&カオス オンライン」が7位に

7月24日時点の「Android Market」の有料ゲームアプリのランキングは以下のとおりとなった。    ■アプリランキング 上位10タイトルの順位は、1位「ロボ防衛」、2位「Myth Defense LF 」、3位「Game Dev Story」、4位「ZENONIA 2」、5位「ZENONIA」、6位「Grand Prix Story」、7位「オーダー&カオス オンライン」、8位「モダンコンバット2」、9位「Hot Springs Story」、10位「aTilt 3D Labyrinth 」 となった。 順位を上げたタイトルは、2位「Myth Defense LF 」(前週3位)、5位「ZENONIA」(同6位)、7位「オーダー&カオス オンライン」(21位以下)、10位「aTilt 3D Labyrinth 」(同11位)だった。注目はゲームロフト「オーダー&カオス オンライン」で、フル3Dの本格的なMMORPGが遊べるゲームだ。月額課金制で、ゲームを購入すると3ヵ月分無料で遊ぶことができる。iOSからの移植で、今後、iOSユーザーと一緒に遊べるようにする予定だという。
順位 前週 変動 タイトル 開発会社 価格 インストール数
1 1 ロボ防衛 LUPIS LABS SOFTWARE 235 500,000 – 1,000,000
2 3 Myth Defense LF Smartpix Games 310 10,000 – 50,000
3 2 Game Dev Story KAIROSOFT 230 100,000 – 500,000
4 4 ZENONIA 2 GAMEVIL 78 50,000 – 100,000
5 6 ZENONIA GAMEVIL 78 50,000 – 100,000
6 5 Grand Prix Story KAIROSOFT 400 10,000 – 50,000
7 - オーダー&カオス オンライン GAMELOFT 549 10,000 – 50,000
8 7 モダンコンバット2 GAMELOFT 549 50,000 – 100,000
9 8 Hot Springs Story KAIROSOFT 230 10,000 – 50,000
10 11 aTilt 3D Labyrinth FridgeCat Software 313 10,000 – 50,000
11 10 スーパーダイナマイト釣り HandyGames 112 10,000 – 50,000
12 9 Guns'n'Glory HANDYGAMES 112 10,000 – 50,000
13 13 Baseball Superstars 2011 GAMEVIL 78 10,000 – 50,000
14 12 Blow Up CAMEL GAMES 156 100,000 – 500,000
15 14 Hungry Shark Future Games of San Francisco 232 50,000 – 100,000
16 18 Spectral Souls (ENG) HyperDevbox Studio 1200 10,000 – 50,000
17 15 Cut the Rope ZeptoLab 79 100,000 – 500,000
18 17 エイジオブコンクエスト:ヨーロッパ Noble Master Games 313 50,000 – 100,000
19 - ゆけむり温泉郷 KAIROSOFT 450 10,000 – 50,000
20 19 Cyber​​lords - アルコロジー HandyGames 112 10,000 – 50,000
  ■売上推定 
順位 タイトル 開発会社 価格 上限 下限
1 ロボ防衛 LUPIS LABS SOFTWARE 235 117,500,000 235,000,000
2 Myth Defense LF Smartpix Games 310 3,100,000 15,500,000
3 Game Dev Story KAIROSOFT 230 23,000,000 115,000,000
4 ZENONIA 2 GAMEVIL 78 3,900,000 7,800,000
5 ZENONIA GAMEVIL 78 3,900,000 7,800,000
6 Grand Prix Story KAIROSOFT 400 4,000,000 20,000,000
7 オーダー&カオス オンライン GAMELOFT 549 5,490,000 27,450,000
8 モダンコンバット2 GAMELOFT 549 27,450,000 54,900,000
9 Hot Springs Story KAIROSOFT 230 2,300,000 11,500,000
10 aTilt 3D Labyrinth FridgeCat Software 313 3,130,000 15,650,000
11 スーパーダイナマイト釣り HandyGames 112 1,120,000 5,600,000
12 Guns'n'Glory HANDYGAMES 112 1,120,000 5,600,000
13 Baseball Superstars 2011 GAMEVIL 78 780,000 3,900,000
14 Blow Up CAMEL GAMES 156 15,600,000 78,000,000
15 Hungry Shark Future Games of San Francisco 232 11,600,000 23,200,000
16 Spectral Souls (ENG) HyperDevbox Studio 1200 12,000,000 60,000,000
17 Cut the Rope ZeptoLab 79 7,900,000 39,500,000
18 エイジオブコンクエスト:ヨーロッパ Noble Master Games 313 15,650,000 31,300,000
19 ゆけむり温泉郷 KAIROSOFT 450 4,500,000 22,500,000
20 Cyber​​lords - アルコロジー HandyGames 112 1,120,000 5,600,000