
6月12日10時のPlayStation Storeランキングでは、1位がバンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE GRAND CRUISE』、カプコンの『KITCHEN』の2位、3位はソニー・インタラクティブエンタテインメントの『PlayStationVR WORLDS』という結果になった。
またPSVRとしてのランキングではないものの、VRに対応している『ねこあつめ VR』がPS4のランキングで6位にランクインしている。今後VRコンテンツとしてキラータイトルにもなり得る同タイトルだが、多くのゲームがひしめくPS4のランキングでもその存在感を示した言える。

『ねこあつめ VR』は、「ねこ」を呼ぶためのゴハンとグッズを置いておき、集まった「ねこ」を眺めて楽しむゲームだ。VR対応によってねこと一緒におもちゃで遊ぶこともできる。



ねこは、“しろねこさん”や“くろねこさん”など20種類以上が登場する。またやってきたねこたちの姿を撮影してアルバムに収めたり、Best Shotとしてねこ手帳に記録することも可能となる。ねこからステキな「たからもの」がもらることもしばしば。なお、PlayStationVR専用ではなく対応のため、VRのない環境でのプレイ可能となる。
■PSVRランキング
| 順位 | タイトル | 会社名 |
| 1 | ONE PIECE GRAND CRUISE | バンダイナムコエンターテインメント |
| 2 | KITCHEN | カプコン |
| 3 | PlayStationVR WORLDS | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 4 | 星の欠片の物語、ひとかけら版 | メディアスケープ |
| 5 | アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション | バンダイナムコエンターテインメント |
| 6 | V!勇者のくせになまいきだR | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 7 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア |
| 8 | アポロ11号 | Immersive VR |
| 9 | サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム(基本ゲームパック) | バンダイナムコエンターテインメント |
| 10 | サマーレッスン:新城ちさと 七曜のエチュード(基本ゲームパック) | バンダイナムコエンターテインメント |
| 11 | RollerCoaster Legends | WarDucks |
| 12 | サマーレッスン:アリソン・スノウ デラックス版 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 13 | Bravo Team | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 14 | Until Dawn: Rush of Blood | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 15 | Farpoint | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 16 | アリゾナ サンシャイン | Vertigo Games |
| 17 | Moss | Polyarc |
| 18 | バットマン:アーカム VR | ワーナー ブラザース ジャパン合同会社 |
| 19 | MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV | スクウェア・エニックス |
| 20 | カイジVR~絶望の鉄骨渡り~ | ソリッドスフィア |
■関連サイト
©Hit-Point All Rights Reserved.




