
6月15日10時のPlayStation Storeランキングでは、1位がバンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE GRAND CRUISE』、2位はCrytekの『Robinson: The Journey』、カプコンの『KITCHEN』の3位という結果になった。
現在、PlayStation Storeでは「Days of Play」セールを開催しており、ランキングに大きく影響を与えたもようだ。

2位の『Robinson: The Journey』は、2016年11月に販売したアドベンチャーゲームとなる。同タイトルも今回のセールの対象で74%引きの1872円で購入ができる。ストーリーは、宇宙船から脱出艇で未知の惑星への不時着した少年の冒険譚となる。
AIコンパニオンのHIGSと恐竜のコミカルなやり取り。赤ちゃん恐竜を従え冒険をする少年と非常に冒険意欲がくすぐられる内容になっている。海外版ではあるが、ムービも公開されているので、雰囲気をつかむためにも是非見てみよう。
また、韓国SKONECのガンアクション『Mortal Blitz』や、WINKING ENTERTAINMENTの『アンアーシング・マーズ』などもセールの対象となっておりランキング圏外からTOP20にランクインしている。
| 順位 | タイトル | 会社名 |
| 1 | ONE PIECE GRAND CRUISE | バンダイナムコエンターテインメント |
| 2 | Robinson: The Journey | Crytek |
| 3 | KITCHEN | カプコン |
| 4 | Mortal Blitz | SKONEC |
| 5 | チャリ走VR | スパイシーソフト |
| 6 | PlayStationVR WORLDS | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 7 | バットマン:アーカム VR | ワーナー ブラザース ジャパン合同会社 |
| 8 | アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション | バンダイナムコエンターテインメント |
| 9 | V!勇者のくせになまいきだR | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 10 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア |
| 11 | 星の欠片の物語、ひとかけら版 | メディアスケープ |
| 12 | Ancient Amuletor | Time of Virtual Reality |
| 13 | アポロ11号 | Immersive VR |
| 14 | アンアーシング・マーズ | WINKING ENTERTAINMENT |
| 15 | サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム(基本ゲームパック) | バンダイナムコエンターテインメント |
| 16 | Bravo Team | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 17 | Bandit Six: Combined Arms | Winking Entertainment |
| 18 | Until Dawn: Rush of Blood | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 19 | Farpoint | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 20 | MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV | スクウェア・エニックス |
©Hit-Point All Rights Reserved.




