スクウェア・エニックスは、『グリムエコーズ』で本日(4月3日)12:00より、GOLDでも「ヒーローの魂」を獲得できるよう、 GOLDショップで購入できる「ヒーローの魂」の常設化を行ったことを明らかにした。
曜日毎に以下の「ヒーローの魂」がGOLDショップで購入可能となる。
曜日
|
ヒーローの魂 |
---|---|
月 | ・『片手槌+盾』を使う「ヘンゼルの魂」 ・『両手剣』を使う「グレーテルの魂」 ・『片手杖』を使う「ヨリンゲルの魂」 ・『大砲』を使う「ヨリンデの魂」 |
火 | ・『両手杖』を使う「シンデレラの魂」 ・『片手杖』を使う「F・ゴッドマザーの魂」 ・『魔導書』を使う「マッチ売りの少女の魂」 ・『篭手』を使う「長靴をはいた猫の魂」 |
水 | ・『両手剣』を使う「ファントムの魂」 ・『魔導書』を使う「クリスティーヌの魂」 ・『双剣』を使う「アラジンの魂」 |
木 | ・『ランス+大盾』を使う「カイの魂」 ・『両手斧』を使う「ゲルダの魂」 ・『片手槌+盾』を使う「ドロシーの魂」 |
金 | ・『両手杖』を使う「赤ずきんの魂」 ・『片手剣+盾』を使う「桃太郎の魂」 ・『双剣』を使う「鬼姫の魂」 |
土 | ・『細剣』を使う「アリスの魂」 ・『投刃』を使う「帽子屋ハッタの魂」 ・『弓』を使う「チェシャ猫の魂」 ・『両手杖』を使う「時計ウサギの魂」 |
日 | ・『両手槍』を使う「白雪姫の魂」 ・『弓』を使う「毒林檎の王妃の魂」 ・『両手斧』を使う「ツヴェルクの魂」 |
各「ヒーローの魂」は4回まで購入することができ、購入に必要なGOLDは以下のとおり。
回数
|
必要なGOLD |
---|---|
1回目 | 500 GOLD |
2回目 | 1500 GOLD |
3回目 | 3000 GOLD |
4回目 | 5000 GOLD |
※GOLDショップで購入できる「ヒーローの魂」のレアリティは、全て★2となる。
※GOLDショップで購入可能な「ヒーローの魂」のラインナップは毎日0:00に更新される。
※購入回数は毎日0:00にリセットされる。
■『グリムエコーズ』
© 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
会社情報
- 会社名
- 株式会社スクウェア・エニックス
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 桐生 隆司
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2428億2400万円、営業利益275億4800万円、経常利益389億4300万円、最終利益280億9600万円(2023年3月期)