【Google Playランキング(12/4)】「アナ雪2」の新ツム登場の『ツムツム』が4位 新作『ディスガイアRPG』は32位でトップ30入り目前
12月4日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、『Fate/Grand Order』が首位をキープしている。
そうした中、LINE<3938>の『LINE:ディズニー ツムツム』が4位に浮上した。『ツムツム』は、12月1日からディズニー最新作「アナと雪の女王2」より、「アドベンチャーアナ」と「アドベンチャーエルサ」のツムが新登場(関連記事)していることが順位を押し上げたもよう。12月1日は37位だったが、翌2日に8位まで急上昇し、昨日は5位、そして本日4位と好調な動きを見せている。
出所:AppAnnie(本日分は弊社にて追記)
出所:AppAnnie(本日分は弊社にて追記)
その他、Cygames<4751>の『ワールドフリッパー(WORLD FLIPPER)』や、コロプラ<3668>の『白猫プロジェクト』などが前日から順位を上げている。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | Fate/Grand Order | Aniplex |
2 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
3 | 0 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス/コロプラ<3668> |
4 | 1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
5 | -1 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキ<3932> |
6 | 0 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
7 | 0 | FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684> |
8 | 1 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
9 | -1 | うたわれるもの ロストフラグ | AQUAPLUS |
10 | 1 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
11 | -1 | 荒野行動 | NetEase Games |
12 | 0 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | Craft egg/ブシロード<7803> |
13 | 0 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
14 | 1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
15 | 1 | アズールレーン | Yostar |
16 | -2 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
17 | 4 | ワールドフリッパー(WORLD FLIPPER) | Cygames<4751> |
18 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
19 | -2 | Pokémon GO | Niantic |
20 | -1 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
21 | -1 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
22 | 0 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS | ブシロード<7803>/KLab<3656>/サンライズ |
23 | 0 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
24 | 3 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
25 | 1 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
26 | -1 | Epic Seven(エピックセブン) | Yostar |
27 | -3 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
28 | 0 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
29 | 0 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
30 | 0 | 戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED | ポケラボ<3632>/ブシロード |
(C)2019 Disney
会社情報
- 会社名
- LINE株式会社
- 設立
- 2019年12月
- 代表者
- 代表取締役社長 出澤 剛/代表取締役 慎 ジュンホ
会社情報
- 会社名
- 株式会社日本一ソフトウェア
- 設立
- 1993年7月
- 代表者
- 代表取締役会長 北角 浩一/代表取締役社長 世古 哲久
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高53億3900万円、営業利益4億100万円、経常利益8億4200万円、最終利益5億9300万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証スタンダード
- 証券コード
- 3851
会社情報
- 会社名
- 株式会社フォワードワークス
- 設立
- 2016年4月
- 代表者
- 代表取締役社長 植田 浩