【Google Playランキング(12/25)】トップ30に大きな動きなく『FGO』が20日連続で首位 それを追う『モンスト』はクリスマスガチャ復刻で2位をキープ

12月25日10時現在のGoogle Playの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、トップ30に目立った動きはなく、FGO PROJECTの『Fate/Grand Order』が首位をキープした。なお、これで『FGO』は、20日連続で1位の座を守っている
その『FGO』を追って、ミクシィ<2121>の『モンスターストライク』が2位につけている。ちなみに『モンスト』は12日間、2位をキープしている。
『モンスト』は、12月24日0:00~12月25日23:59までの期間限定で、過去に登場したクリスマス仕様の期間限定キャラクターが再登場する「復刻モンストクリスマス2017」「復刻モンストクリスマス2019」の2つのガチャを開催中。
また、明日12月26日0時からは、限定キャラクターの「マナ」「卑弥呼」「ノストラダムス」「ノア」「石川五右衛門」「ガブリエル」「神威」「ストライク」「パンドラ」「ルシファー」も排出されるガチャ「モンコレDX」(関連記事)の開催を控えており、首位の奪還を奪還できるか注目される。

|
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
| 1 | 0 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 2 | 0 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
| 3 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
| 4 | 1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 5 | -1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 6 | 0 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス/アカツキ<3932> |
| 7 | 0 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | Glee Games |
| 8 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 9 | 0 | 原神 | miHoYo |
| 10 | 0 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
| 11 | 1 | 日替わり内室 | 37Games |
| 12 | -1 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
| 13 | 0 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 14 | 0 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
| 15 | 1 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
| 16 | -1 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
| 17 | 0 | FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS | スクウェア・エニックス<9684> |
| 18 | 1 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
| 19 | -1 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
| 20 | 0 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 21 | 0 | LINE ポコポコ | LINE<3938> |
| 22 | 0 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 23 | 0 | プリンセスコネクト!Re:Dive | Cygames<4751> |
| 24 | 0 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 25 | 0 | 星のドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス<9684> |
| 26 | 0 | トゥーンブラスト | Peak |
| 27 | 0 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
| 28 | 1 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 任天堂<7974>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
| 29 | -1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE<3938>/NHN PlayArt |
| 30 | 0 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Craft Egg<4751> |
©XFLAG
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1548億4700万円、営業利益266億円、経常利益265億1100万円、最終利益176億100万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121