ネクソン、『EA SPORTS FIFA MOBILE』で「ステップアップパック」を販売開始! ベッカムやジェラード、マルディーニなど往年の名選手が登場!



ネクソン<3659>は、2月4日、『EA SPORTS FIFA MOBILE』で「ステップアップパック vol.1~4」の販売開始すると発表した。ステップアップパックはvol.1から順に購入することができ、最終的にvol.4を購入することができるパックとなる。

ステップアップパック vol.4に含まれる「TopClass選手パック」は、OVR96~109の進化レベル0のレジェンド選手、もしくは進化レベル3~5のOVR96~101レジェンド選手を獲得できる特別なパックになる。

さらに「TopClass選手パック」にOVR109の「ピーター・シュマイケル(GK)」選手が初登場する。

詳細は以下を確認しよう。

販売期間
2021年2月4日 メンテナンス後 ~ 2021年2月8日 23:59まで

概要
■各パックの内容物/価格
 
パック名 内容物 価格
ステップアップパック vol.1 FIFA選手パック×2
TP×50,000~500,000
ランダム強化素材×100
500FV
ステップアップパック vol.2 FIFA選手パック×5
TP×200,000~1,000,000
ランダム強化素材×300
1,500FV
ステップアップパック vol.3 FIFA選手パック×10
TP×500,000~2,000,000
ランダム強化素材×600
3,000FV
ステップアップパック vol.4 FIFA選手パック×15
TP×1,000,000~5,000,000
ランダム強化素材×1,000
TopClass選手パック×1
5,000FV

※ステップアップパックはvol.1⇒2⇒3⇒4の順で購入することができる。
※前のステップのパックを購入していない場合、次のステップのパックは購入できない。


■購入回数制限
1アカウントにつき、各volのパックを1日1回ずつ購入可能となる。
※翌日0:00に購入回数制限がリセットする。
※購入回数制限がリセットされると、リセット前の進行度に関わらずvol.1より購入が可能になる。
(例)ステップアップパック vol.3まで購入
⇒翌日0:00を過ぎ、リセット
⇒ステップアップパック vol.1から再度購入可能
※上記例の場合、翌日0:00過ぎにステップアップパック vol.4を購入するにはvol.1より順に購入する必要がある。

 
確率/排出選手(アイテム)一覧

■FIFA選手パック
ステップアップパック vol.1~4に含まれているFIFA選手パックから獲得できる選手の確率および一覧は、2021年2月1日 0:00よりストアにて販売されるFIFA選手パックと同一になる。
確率および排出選手一覧の詳細についてはは<こちら>を確認ください。

■ランダム強化素材



■TP
各対象アイテムごとに、1つにつき以下のいずれかのTPをランダムで1つ獲得できる。



■TopClass選手パック
TopClass選手パック1個につき、以下のいずれかの選手をランダムで1人獲得できる。
 
選手名 OVR ポジション 進化レベル 確率
ピーター・シュマイケル 109 GK 0 0.43%
ラウール 109 CF 0 0.43%
リオ・ファーディナンド 109 CB 0 0.43%
スティーブン・ジェラード 109 CM 0 0.43%
マルセル・デサイー 109 CB 0 0.43%
アンドレア・ピルロ 109 CM 0 0.43%
ミロスラフ・クローゼ 108 ST 0 0.87%
ロベルト・カルロス 108 LB 0 0.87%
ゲオルゲ・ハジ 108 LM 0 0.87%
カルレス・プジョル 107 CB 0 1.31%
ローラン・ブラン 106 CB 0 1.75%
ソル・キャンベル 106 CB 0 1.75%
ジネディーヌ・ジダン 101 CAM 5 0.10%
ロナウド 101 ST 5 0.10%
ウーゴ・サンチェス 101 ST 5 0.10%
B. シュヴァインシュタイガー 101 CM 5 0.10%
クラレンス・セードルフ 101 CAM 5 0.10%
クリスティアン・ヴィエリ 101 ST 5 0.10%
デイヴィッド・ベッカム 101 CM 5 0.10%
グアルディオラ 101 CDM 5 0.10%
デコ 101 CM 5 0.10%
ケニー・ダルグリッシュ 101 ST 5 0.10%
ミカエル・ラウドルップ 101 LW 5 0.10%
マイケル・エッシェン 101 CDM 5 0.10%
ダヴォール・シューケル 101 ST 5 0.10%
ロナルド・クーマン 101 CB 5 0.10%
エルナン・クレスポ 101 ST 5 0.10%
A. デル・ピエロ 101 CAM 5 0.10%
シャビ 101 CM 5 0.10%
ジェイジェイ・オコチャ 101 CAM 5 0.10%
ジョージ・ベスト 101 LW 5 0.10%
ルイス・フィーゴ 100 RM 5 0.12%
ロナウジーニョ 100 RW 5 0.12%
パオロ・マルディーニ 100 LB 5 0.12%
アラン・シアラー 99 ST 5 0.15%
ピーター・シュマイケル 99 GK 5 0.15%
ディディエ・ドログバ 99 ST 5 0.15%
E. ファン・デル・サール 99 GK 5 0.15%
エマニュエル・プティ 99 CDM 5 0.15%
マルセル・デサイー 99 CB 5 0.15%
カカ 99 CAM 5 0.15%
ポール・スコールズ 99 CM 5 0.15%
パヴェル・ネドベド 99 LM 5 0.15%
J. セバスティアン・ヴェロン 99 CM 5 0.15%
フランク・ランパード 99 CM 5 0.15%
マルク・オーフェルマルス 98 LW 5 0.16%
ジョン・バーンズ 98 LW 5 0.16%
ミロスラフ・クローゼ 98 ST 5 0.16%
フィリッポ・インザーギ 98 ST 5 0.16%
カルレス・プジョル 97 CB 5 0.18%
P. クライファート 97 ST 5 0.18%
ソル・キャンベル 96 CB 5 0.20%
ローラン・ブラン 96 CB 5 0.20%
ジネディーヌ・ジダン 101 CAM 4 0.15%
ロナウド 101 ST 4 0.15%
ウーゴ・サンチェス 101 ST 4 0.15%
B. シュヴァインシュタイガー 101 CM 4 0.15%
クラレンス・セードルフ 101 CAM 4 0.15%
クリスティアン・ヴィエリ 101 ST 4 0.15%
デイヴィッド・ベッカム 101 CM 4 0.15%
グアルディオラ 101 CDM 4 0.15%
デコ 101 CM 4 0.15%
ケニー・ダルグリッシュ 101 ST 4 0.15%
ミカエル・ラウドルップ 101 LW 4 0.15%
マイケル・エッシェン 101 CDM 4 0.15%
ダヴォール・シューケル 101 ST 4 0.15%
ロナルド・クーマン 101 CB 4 0.15%
エルナン・クレスポ 101 ST 4 0.15%
A. デル・ピエロ 101 CAM 4 0.15%
シャビ 101 CM 4 0.15%
ジェイジェイ・オコチャ 101 CAM 4 0.15%
ジョージ・ベスト 101 LW 4 0.15%
ルイス・フィーゴ 100 RM 4 0.18%
ロナウジーニョ 100 RW 4 0.18%
パオロ・マルディーニ 100 LB 4 0.18%
アラン・シアラー 99 ST 4 0.22%
ピーター・シュマイケル 99 GK 4 0.22%
ディディエ・ドログバ 99 ST 4 0.22%
E. ファン・デル・サール 99 GK 4 0.22%
エマニュエル・プティ 99 CDM 4 0.22%
マルセル・デサイー 99 CB 4 0.22%
カカ 99 CAM 4 0.22%
ポール・スコールズ 99 CM 4 0.22%
パヴェル・ネドベド 99 LM 4 0.22%
J. セバスティアン・ヴェロン 99 CM 4 0.22%
フランク・ランパード 99 CM 4 0.22%
マルク・オーフェルマルス 98 LW 4 0.25%
ジョン・バーンズ 98 LW 4 0.25%
ミロスラフ・クローゼ 98 ST 4 0.25%
フィリッポ・インザーギ 98 ST 4 0.25%
カルレス・プジョル 97 CB 4 0.28%
P. クライファート 97 ST 4 0.28%
ソル・キャンベル 96 CB 4 0.31%
ローラン・ブラン 96 CB 4 0.31%
ジネディーヌ・ジダン 101 CAM 3 0.25%
ロナウド 101 ST 3 0.25%
ウーゴ・サンチェス 101 ST 3 0.25%
B. シュヴァインシュタイガー 101 CM 3 0.25%
クラレンス・セードルフ 101 CAM 3 0.25%
クリスティアン・ヴィエリ 101 ST 3 0.25%
デイヴィッド・ベッカム 101 CM 3 0.25%
グアルディオラ 101 CDM 3 0.25%
デコ 101 CM 3 0.25%
ケニー・ダルグリッシュ 101 ST 3 0.25%
ミカエル・ラウドルップ 101 LW 3 0.25%
マイケル・エッシェン 101 CDM 3 0.25%
ダヴォール・シューケル 101 ST 3 0.25%
ロナルド・クーマン 101 CB 3 0.25%
エルナン・クレスポ 101 ST 3 0.25%
A. デル・ピエロ 101 CAM 3 0.25%
シャビ 101 CM 3 0.25%
ジェイジェイ・オコチャ 101 CAM 3 0.25%
ジョージ・ベスト 101 LW 3 0.25%
ルイス・フィーゴ 100 RM 3 0.29%
ロナウジーニョ 100 RW 3 0.29%
パオロ・マルディーニ 100 LB 3 0.29%
アラン・シアラー 99 ST 3 0.34%
ピーター・シュマイケル 99 GK 3 0.34%
ディディエ・ドログバ 99 ST 3 0.34%
E. ファン・デル・サール 99 GK 3 0.34%
エマニュエル・プティ 99 CDM 3 0.34%
マルセル・デサイー 99 CB 3 0.34%
カカ 99 CAM 3 0.34%
ポール・スコールズ 99 CM 3 0.34%
パヴェル・ネドベド 99 LM 3 0.34%
J. セバスティアン・ヴェロン 99 CM 3 0.34%
フランク・ランパード 99 CM 3 0.34%
マルク・オーフェルマルス 98 LW 3 0.39%
ジョン・バーンズ 98 LW 3 0.39%
ミロスラフ・クローゼ 98 ST 3 0.39%
フィリッポ・インザーギ 98 ST 3 0.39%
カルレス・プジョル 97 CB 3 0.44%
P. クライファート 97 ST 3 0.44%
ソル・キャンベル 96 CB 3 0.49%
ローラン・ブラン 96 CB 3 0.49%
ジネディーヌ・ジダン 101 CAM 0 1.23%
ロナウド 101 ST 0 1.23%
ウーゴ・サンチェス 101 ST 0 1.23%
B. シュヴァインシュタイガー 101 CM 0 1.23%
クラレンス・セードルフ 101 CAM 0 1.23%
クリスティアン・ヴィエリ 101 ST 0 1.23%
デイヴィッド・ベッカム 101 CM 0 1.23%
グアルディオラ 101 CDM 0 1.23%
デコ 101 CM 0 1.23%
ケニー・ダルグリッシュ 101 ST 0 1.23%
ミカエル・ラウドルップ 101 LW 0 1.23%
マイケル・エッシェン 101 CDM 0 1.23%
ダヴォール・シューケル 101 ST 0 1.23%
ロナルド・クーマン 101 CB 0 1.23%
エルナン・クレスポ 101 ST 0 1.23%
A. デル・ピエロ 101 CAM 0 1.23%
シャビ 101 CM 0 1.23%
ジェイジェイ・オコチャ 101 CAM 0 1.23%
ジョージ・ベスト 101 LW 0 1.23%
ルイス・フィーゴ 100 RM 0 1.47%
ロナウジーニョ 100 RW 0 1.47%
パオロ・マルディーニ 100 LB 0 1.47%
アラン・シアラー 99 ST 0 1.72%
ピーター・シュマイケル 99 GK 0 1.72%
ディディエ・ドログバ 99 ST 0 1.72%
E. ファン・デル・サール 99 GK 0 1.72%
エマニュエル・プティ 99 CDM 0 1.72%
マルセル・デサイー 99 CB 0 1.72%
カカ 99 CAM 0 1.72%
ポール・スコールズ 99 CM 0 1.72%
パヴェル・ネドベド 99 LM 0 1.72%
J. セバスティアン・ヴェロン 99 CM 0 1.72%
フランク・ランパード 99 CM 0 1.72%
マルク・オーフェルマルス 98 LW 0 1.97%
ジョン・バーンズ 98 LW 0 1.97%
ミロスラフ・クローゼ 98 ST 0 1.97%
フィリッポ・インザーギ 98 ST 0 1.97%
カルレス・プジョル 97 CB 0 2.21%
P. クライファート 97 ST 0 2.21%
ソル・キャンベル 96 CB 0 2.46%
ローラン・ブラン 96 CB 0 2.46%


■『EA SPORTS FIFA MOBILE』

 

公式サイト

公式Twitter

App Store

Google Play



Ⓒ 2020 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS and the EA SPORTS logo are trademarks of Electronic Arts Inc. Official FIFA licensed product.
Ⓒ FIFA and FIFA's Official Licensed Product Logo are copyrights and/or trademarks of FIFA. All rights reserved. Manufactured under license by Electronic Arts Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
 
株式会社ネクソン
http://www.nexon.co.jp/

会社情報

会社名
株式会社ネクソン
設立
2002年12月
代表者
代表取締役社長 イ・ジョンホン(李 政憲)/代表取締役CFO 植村 士朗
決算期
12月
直近業績
売上収益4233億5600万円、営業利益1347億4500万円、最終利益706億0900万円(2023年12月期)
上場区分
東証プライム
証券コード
3659
企業データを見る