【ゲーム株概況(8/24)】水戸証券がカバレッジ開始のギークスが3日続伸 目標株価引き下げのスクエニHDとコナミHDはマチマチ
8月24日の東京株式市場では日経平均は続伸。前日比で237.86円高の2万7732.10円でこの日の取引を終えた。前日の米国市場が上昇した流れを引き継ぎ、朝方から買い優勢となった。後場に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大への警戒感から小動きに終始した。
こうしたなか、ゲーム関連株を見ていくと、ギークス<7060>が3日続伸となった。水戸証券が同社株のレーティングを最上級の「A」として、目標株価1850円でカバレッジを開始したことが手がかり材料視されているようだ。
また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券がスクウェア・エニックス・ホールディングス<9684>とコナミホールディングス<9766>の目標株価を引き下げたが、市場の反応は高安マチマチ。
・スクエニHD:「ニュートラル」継続、目標株価6200円→5900円
・コナミHD:「ニュートラル」継続、目標株価7240円→6990円
このほか、テンダ<4198>やワンダープラネット<4199>、coly<4175>など直近上場銘柄も物色された。
■ゲーム関連銘柄一覧
銘柄名 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
テンダ | 4198 | 2,728 | 217 | 8.64% |
フリュー | 6238 | 1,596 | 91 | 6.05% |
ユナイテッド | 2497 | 1,649 | 89 | 5.71% |
ギークス | 7060 | 1,629 | 85 | 5.51% |
ワンダープラネット | 4199 | 2,067 | 104 | 5.30% |
モブキャストホールディングス | 3664 | 91 | 4 | 4.60% |
壽屋 | 7809 | 2,655 | 100 | 3.91% |
ボルテージ | 3639 | 427 | 16 | 3.89% |
ブシロード | 7803 | 2,720 | 97 | 3.70% |
SHIFT | 3697 | 24,550 | 870 | 3.67% |
HEROZ | 4382 | 1,933 | 66 | 3.54% |
ソニーグループ | 6758 | 11,385 | 385 | 3.50% |
アルファポリス | 9467 | 3,325 | 110 | 3.42% |
サイバーステップ | 3810 | 678 | 22 | 3.35% |
ガーラ | 4777 | 215 | 6 | 2.87% |
coly | 4175 | 3,370 | 90 | 2.74% |
東京通信 | 7359 | 1,143 | 30 | 2.70% |
ケイブ | 3760 | 914 | 23 | 2.58% |
SEH&I | 9478 | 199 | 5 | 2.58% |
まんだらけ | 2652 | 616 | 15 | 2.50% |
エイチーム | 3662 | 1,477 | 35 | 2.43% |
コナミホールディングス | 9766 | 6,850 | 160 | 2.39% |
東映アニメーション | 4816 | 15,440 | 350 | 2.32% |
マイネット | 3928 | 621 | 14 | 2.31% |
マーベラス | 7844 | 685 | 15 | 2.24% |
KADOKAWA | 9468 | 4,950 | 105 | 2.17% |
gumi | 3903 | 838 | 17 | 2.07% |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3765 | 2,246 | 44 | 2.00% |
ディー・エル・イー | 3686 | 319 | 6 | 1.92% |
アクセル | 6730 | 759 | 14 | 1.88% |
セガサミーホールディングス | 6460 | 1,423 | 25 | 1.79% |
エイベックス | 7860 | 1,493 | 26 | 1.77% |
カプコン | 9697 | 2,993 | 48 | 1.63% |
オルトプラス | 3672 | 438 | 7 | 1.62% |
アカツキ | 3932 | 3,230 | 50 | 1.57% |
enish | 3667 | 523 | 8 | 1.55% |
CRI・ミドルウェア | 3698 | 1,576 | 22 | 1.42% |
フェイス | 4295 | 658 | 9 | 1.39% |
アピリッツ | 4174 | 2,058 | 28 | 1.38% |
任天堂 | 7974 | 53,250 | 690 | 1.31% |
コーエーテクモホールディングス | 3635 | 4,710 | 60 | 1.29% |
サンリオ | 8136 | 2,134 | 27 | 1.28% |
バンダイナムコホールディングス | 7832 | 7,489 | 85 | 1.15% |
ハピネット | 7552 | 1,439 | 16 | 1.12% |
アエリア | 3758 | 454 | 5 | 1.11% |
トーセ | 4728 | 795 | 8 | 1.02% |
ブロッコリー | 2706 | 1,480 | 14 | 0.95% |
日本一ソフトウェア | 3851 | 1,443 | 13 | 0.91% |
東宝 | 9602 | 4,670 | 40 | 0.86% |
日本ファルコム | 3723 | 1,416 | 12 | 0.85% |
モバイルファクトリー | 3912 | 1,069 | 9 | 0.85% |
クルーズ | 2138 | 1,339 | 11 | 0.83% |
カヤック | 3904 | 768 | 6 | 0.79% |
ディー・エヌ・エー | 2432 | 1,940 | 15 | 0.78% |
サイバーエージェント | 4751 | 1,992 | 15 | 0.76% |
ミクシィ | 2121 | 2,494 | 18 | 0.73% |
ビーグリー | 3981 | 1,468 | 7 | 0.48% |
エディア | 3935 | 435 | 2 | 0.46% |
メディア工房 | 3815 | 306 | 1 | 0.33% |
イマジニア | 4644 | 978 | 3 | 0.31% |
Aiming | 3911 | 333 | 1 | 0.30% |
ドリコム | 3793 | 497 | 1 | 0.20% |
シリコンスタジオ | 3907 | 1,064 | 2 | 0.19% |
エクストリーム | 6033 | 1,155 | 2 | 0.17% |
エヌジェイホールディングス | 9421 | 871 | 1 | 0.11% |
IGポート | 3791 | 1,760 | 1 | 0.06% |
タカラトミー | 7867 | 1,086 | 0 | 0.00% |
グリー | 3632 | 653 | -1 | -0.15% |
コロプラ | 3668 | 815 | -3 | -0.37% |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 6,460 | -40 | -0.62% |
ユークス | 4334 | 370 | -3 | -0.80% |
イー・ガーディアン | 6050 | 3,140 | -35 | -1.10% |
ネクソン | 3659 | 2,081 | -34 | -1.61% |
KLab | 3656 | 624 | -14 | -2.19% |
アクセルマーク | 3624 | 555 | -13 | -2.29% |
バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 2,215 | -84 | -3.65% |
会社情報
- 会社名
- 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
- 設立
- 1975年9月
- 代表者
- 代表取締役社長 桐生 隆司
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高3563億4400万円、営業利益325億5800万円、経常利益415億4100万円、最終利益149億1200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9684
会社情報
- 会社名
- コナミグループ株式会社
- 設立
- 1973年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 上月 景正/代表取締役社長 東尾 公彦
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高3603億1400万円、営業利益802億6200万円、最終利益591億7100万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム(ロンドン証券取引所にも上場)
- 証券コード
- 9766
会社情報
- 会社名
- ギークス株式会社
- 設立
- 2007年8月
- 代表者
- 代表取締役CEO 曽根原 稔人
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高237億3900万円、営業利益9000万円、経常利益8200万円、最終損益14億7300万円の赤字(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 7060