【App Storeランキング(11/5)】「ほっと一息 錦織りなす湯の華ガシャ」開始の『デレステ』が7位 グラムスの新作『ラグナドール』は再びトップ30圏内に
11月5日9時現在のApp Storeの売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、miHoYoの『原神(げんしん)』が首位をキープした。
トップ10圏内では、バンダイナムコエンターテインメントの『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』が前日の54位から7位に飛び込んできた。『デレステ』は、11月4日15時より、プラチナオーディションガシャ「ほっと一息 錦織りなす湯の華ガシャ」を開始しており、4人の期間限定アイドルが登場していることが売上に寄与しているようだ。
出所:AppAnnie
また、グラムスの新作『ラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫』が20位と再びトップ30圏内に入ってきた。『ラグナドール』は、11月4日より、新キャラ「鬼童丸」が登場したピックアップガチャを開始していることが今回の順位上昇につながったもよう。
出所:AppAnnie
ほか、NetEase Gamesの『ライフアフター』や、Smilegateの『Epic Seven(エピックセブン)』などがトップ30に復帰した。
順位
|
変化
|
タイトル | 提供会社 |
1 | 0 | 原神 | miHoYo |
2 | 22 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
3 | -1 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
4 | 1 | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/WFS<3632> |
5 | -2 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
6 | -2 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
7 | 47 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
8 | -2 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
9 | -2 | 荒野行動 | NetEase Games |
10 | -1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
11 | -1 | モンスターストライク | ミクシィ<2121> |
12 | -4 | ガーディアンテイルズ | Yostar/KongStudios |
13 | 8 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
14 | -2 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
15 | -2 | Pokémon GO | Niantic |
16 | -2 | マフィア・シティ-極道風雲 | YOTTAGAMES |
17 | -6 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
18 | 67 | ライフアフター | NetEase Games |
19 | 6 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
20 | 19 | ラグナドール | グラムス<3903> |
21 | 84 | eFootball ウイニングイレブン 2021 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
22 | -4 | 放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ | C4Connect |
23 | -1 | LINE ポコポコ | LINE |
24 | -9 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
25 | -5 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
26 | -10 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
27 | -1 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
28 | 2 | エイジオブゼット:タワーディフェンス | Camel Games |
29 | -2 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
30 | 134 | Epic Seven(エピックセブン) | Smilegate |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社グラムス
- 設立
- 2018年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 谷 直史