【決算カレンダー】ゲーム関連企業の22年7~9月決算発表が今週末より開始 サイバーエージェントは来週26日に本決算を発表 BOIは新作『メメントモリ』の手応えに関心

柴田正之 編集部記者
/

ゲーム関連企業の2022年7~9月の決算発表シーズンが今週末のモバイルファクトリー<3912>の発表を皮切りにスタートする。

今回は11月3日の木曜日が文化の日の祭日ということで、10月最終日から11月第1週の発表がやや少なめとなっており、翌週の8日、9日、10日あたりが発表の集中する日程となっている。また、週末を挟んだ14日も多くの企業が発表を予定している。

なお、9月本決算の主なゲーム関連企業の発表予定は、サイバーエージェント<4751>が10月26日、コロプラ<3668>が11月9日、オルトプラスが10日、バンク・オブ・イノベーション(BOI)<4393>が14日となっている。

この四半期の決算で注目されるのは、本決算発表のサイバーエージェントだろう。前年同期は子会社Cygamesの大ヒットタイトル『ウマ娘 プリティーダービー』が快走していた時期であり、業績のけん引役のゲーム事業が前年同期比では漸減傾向となる可能性が予想される。これを年内リリース予定の新作『呪術廻戦 ファントムパレード』などにより、どのくらいカバーしていくことができるのかが今後の注目ポイントとなってくる。また、「ABEMA」を展開するメディア事業は、全試合を無料配信するサッカーW杯の開催が11月20日に開幕予定であり、次の2023年9月期でどのくらい成長させる展望なのかも気になるところ。

また、今回発表される9月本決算はまだ回復途上となることが予想されるものの、先日10月18日にリリースした最新作『メメントモリ』がApp Storeセールスランキングでトップ10入りを果たすなど好スタートを切っているバンク・オブ・イノベーション(BOI)<4393>にも注目したい。足元は「恋庭」の成長で売上のトレンドが上向きとなってきていたが、これに一段の弾みをつけることが次の2023年9月期の第1四半期決算で見込まれる。まだ、数字などのデータは難しいと思われるが、そのリリース後の手応えなどのコメントが期待される。

発表予定日 コード 会社名 決算期末 種別
10月21日 2656 ベクター 3月 2Q
10月21日 3912 モバイルファクトリー 12月 3Q
10月26日 4751 サイバーエージェント 9月 本決算
10月26日 9697 カプコン 3月 2Q
10月27日 3793 ドリコム 3月 2Q
10月27日 4816 東映アニメーション 3月 2Q
10月27日 9478 SEHD&インキュベーションズ 3月 2Q
10月28日 3667 enish 12月 3Q
10月28日 3911 Aiming 12月 3Q
10月28日 4347 ブロードメディア 3月 2Q
10月28日 4348 インフォコム 3月 2Q
10月31日 3635 コーエーテクモHD 3月 2Q
10月31日 4644 イマジニア 3月 2Q
10月31日 6460 セガサミーHD 3月 2Q
10月31日 7844 マーベラス 3月 2Q
11月1日 3632 グリー 6月 1Q
11月1日 6758 ソニーグループ 3月 2Q
11月2日 2489 アドウェイズ 12月 3Q
11月2日 4676 フジ・メディアHD 3月 2Q
11月2日 4689 ZHD 3月 2Q
11月2日 9433 KDDI 3月 2Q
11月2日 9468 KADOKAWA 3月 2Q
11月2日 9766 コナミグループ 3月 2Q
11月4日 2121 MIXI 3月 2Q
11月4日 8136 サンリオ 3月 2Q
11月4日 9404 日本テレビHD 3月 2Q
11月4日 9434 ソフトバンク 3月 2Q
11月7日 3639 ボルテージ 6月 1Q
11月7日 6050 イー・ガーディアン 9月 本決算
11月7日 7359 東京通信 12月 3Q
11月7日 9684 スクウェア・エニックスHD 3月 2Q
11月8日 2122 インタースペース 9月 本決算
11月8日 2432 ディー・エヌ・エー 3月 2Q
11月8日 2461 ファンコミュニケーションズ 12月 3Q
11月8日 3656 KLab 12月 3Q
11月8日 7867 タカラトミー 3月 2Q
11月8日 7974 任天堂 3月 2Q
11月9日 2497 ユナイテッド 3月 2Q
11月9日 3659 ネクソン 12月 3Q
11月9日 3668 コロプラ 9月 本決算
11月9日 3932 アカツキ 3月 2Q
11月9日 9438 エムティーアイ 9月 本決算
11月10日 2138 クルーズ 3月 2Q
11月10日 2389 デジタルHD 12月 3Q
11月10日 3624 アクセルマーク 9月 本決算
11月10日 3672 オルトプラス 9月 本決算
11月10日 3676 デジタルハーツHD 3月 2Q
11月10日 3698 CRI・ミドルウェア 9月 本決算
11月10日 3723 日本ファルコム 9月 本決算
11月10日 7060 ギークス 3月 2Q
11月10日 7832 バンダイナムコHD 3月 2Q
11月10日 7860 エイベックス 3月 2Q
11月10日 9401 TBSHD 3月 2Q
11月10日 9409 テレビ朝日HD 3月 2Q
11月11日 3664 モブキャストHD 12月 3Q
11月11日 3851 日本一ソフトウェア 3月 2Q
11月11日 4777 ガーラ 3月 2Q
11月11日 9467 アルファポリス 3月 2Q
11月14日 3686 ディー・エル・イー 3月 2Q
11月14日 3688 CARTA HOLDINGS 12月 3Q
11月14日 3758 アエリア 12月 3Q
11月14日 3765 ガンホー 12月 3Q
11月14日 3904 カヤック 12月 3Q
11月14日 3928 マイネット 12月 3Q
11月14日 3981 ビーグリー 12月 3Q
11月14日 4295 フェイス 3月 2Q
11月14日 4344 ソースネクスト 3月 2Q
11月14日 4393 バンク・オブ・イノベーション 9月 本決算
11月14日 6033 エクストリーム 3月 2Q
11月14日 6238 フリュー 3月 2Q
11月14日 6736 サン電子 3月 2Q
11月14日 7803 ブシロード 6月 1Q
11月14日 9449 GMOインターネット 12月 3Q
未定 2767 円谷フィールズHD 3月 2Q
株式会社サイバーエージェント
http://www.cyberagent.co.jp/

会社情報

会社名
株式会社サイバーエージェント
設立
1998年3月
代表者
代表取締役 藤田 晋
決算期
9月
直近業績
売上高7202億0700万円、営業利益245億5700万円、経常利益249億1500万円、最終利益53億3200万円(2023年9月期)
上場区分
東証プライム
証券コード
4751
企業データを見る
株式会社バンク・オブ・イノベーション(BOI)
http://www.boi.jp/

会社情報

会社名
株式会社バンク・オブ・イノベーション(BOI)
設立
2006年1月
代表者
代表取締役社長 樋口 智裕
決算期
9月
直近業績
売上高213億3300万円、営業利益49億円、経常利益49億2000万円、最終利益32億9300万円(2023年9月期)
上場区分
東証グロース
証券コード
4393
企業データを見る