【GooglePlay(1/24)】間もなく6周年の『A3!』がトップ30に復帰 「狙い打ちガチャ 天盟高校」を実施の『パワプロ』は29位に
1月24日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、「「Lostbelt No.7」(後編)開幕直前 ニトクリス〔オルタ〕ピックアップ召喚」を開催中のFGO PROJECTの『Fate/Grand Order』が首位に立った。
ランキングの動きで注目されるのは、リベル・エンタテインメントの『A3!(エースリー)』が前日の37位から30位へ上昇し、トップ30圏内に復帰したことだ。『A3!』は、1月27日のサービス開始6周年に先立ち、ゲーム内外で記念施策を展開しており、【春組】【夏組】【秋組】【冬組】の4種に分かれた限定スカウト「6TH ANNIVERSARY」を実施していることなどが売上に寄与しているようだ。
出所:Sensor Tower
また、コナミデジタルエンタテインメントの『実況パワフルプロ野球』が29位とトップ30に復帰した。『パワプロ』は、「狙い打ちガチャ 天盟高校」を実施していることなどが直近の順位上昇につながっているもよう。
出所:Sensor Tower
ほか、IGGの『ロードモバイル』もトップ30に復帰した。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 2 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
2 | 0 | 原神 | miHoYo |
3 | -2 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
4 | 0 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
5 | 1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
6 | -1 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
7 | 0 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
8 | 1 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
9 | 1 | パズル&サバイバル | 37Games |
10 | -2 | アークナイツ | Yostar |
11 | 0 | Pokémon GO | Niantic |
12 | 1 | アズールレーン | Yostar |
13 | 5 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
14 | 1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
15 | -1 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
16 | 1 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
17 | 2 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
18 | 3 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
19 | 3 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
20 | -4 | リネージュW | NCSOFT |
21 | 2 | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン | Aiming<3911>/KADOKAWA<9468> |
22 | -2 | LINE ポコポコ | LINE |
23 | -11 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
24 | 0 | 日替わり内室 | 37Games |
25 | 0 | マフィア・シティ-極道風雲 | YottaGames |
26 | 0 | ホームスケイプ | Playrix Games |
27 | 5 | ロードモバイル | IGG |
28 | 1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
29 | 4 | 実況パワフルプロ野球 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
30 | 7 | A3! | リベル・エンタテインメント |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社リベル・エンタテインメント
- 設立
- 2006年9月
- 代表者
- 代表者 林田 浩太郎
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高50億9600万円、経常利益11億0700万円、最終利益8億2900万円(2021年12月期)
- 上場区分
- 非上場