【AppStore(1/30)】8周年を迎えた『ドッカンバトル』が首位獲得 『グラブル』は「サプライズ!!スペシャルガチャセットキャンペーン」で162ランクアップ

1月30日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、バンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』が、114位からトップの座に着いた。
『ドッカンバトル』はゲーム内でWドッカンフェスを開催中。LRまでドッカン覚醒可能な2体の新SSRキャラクターが登場しており、売り上げを伸ばしたもよう。また。リリース8周年を記念した様々な施策もゲーム内で行われており、ゲーム内の活性化が順位を一気に押し上げたようだ。

出所:SensorTower

また、Cygamesの『グランブルーファンタジー』がトップ30に復帰を果たした。
『グラブル』は1月28日19時より期間限定の「サプライズ!!スペシャルガチャセットキャンペーン」を実施しているほか、1月29日17時からは期間限定イベント「それいけシェロカルテ ~マスコット制作譚~」を開催しており、これら施策が好調の要因と考えられる。

出所:SensorTower
| 順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 113 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 2 | 0 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 3 | -2 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 4 | -1 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 5 | -1 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 6 | 5 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 7 | 3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 8 | 39 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
| 9 | -3 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 10 | -5 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 11 | 1 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 12 | 1 | ブルーロック Project: World Champion | ルーデル |
| 13 | 5 | Pokémon GO | Niantic |
| 14 | 0 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
| 15 | -7 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3632> |
| 16 | -1 | 原神 | COGNOSPHERE |
| 17 | 25 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
| 18 | 3 | Puzzles & Survival | 37GAMES |
| 19 | 7 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
| 20 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
| 21 | 162 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
| 22 | 3 | おねがい社長! | IYAGAMES |
| 23 | -6 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 24 | 3 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 25 | 3 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 26 | 8 | Age of Z Origins | Camel Games |
| 27 | -20 | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー<7867>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
| 28 | 1 | LINE ポコポコ | LINE |
| 29 | 31 | 三國志 覇道 | コーエーテクモゲームス<3632> |
| 30 | 14 | フィッシュダム(Fishdom) | Playrix |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)