【App Store(6/26)】「ペーパームーン ドゥルガーピックアップ召喚」開催の『FGO』が首位 『モンスト』はTVアニメ『地獄楽』コラボ開催で2位に
6月26日のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、FGO PROJECTの『Fate/Grand Order』が首位に立った。
『FGO』は6月25日18時から「ペーパームーン ドゥルガーピックアップ召喚」を開催。期間限定サーヴァント「★5 (SSR)ドゥルガー」と、新登場サーヴァント「★4 (SR)ドゥリーヨダナ」をピックアップする同施策が首位獲得の原動力となったようだ。
出所:SensorTower
首位を追って2位につけたのが、MIXI<2121>の『モンスターストライク』。『モンスト』はTVアニメ『地獄楽』とのコラボを6月24日12時より開催。ガチャ「超・獣神祭」に「画眉丸」「山田浅ェ門 佐切」「亜左弔兵衛」が登場しており、売り上げを伸ばしたもようだ。
出所:SensorTower
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 9 | ↑8 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
2 | 12 | ↑10 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
3 | 11 | ↑8 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
4 | 1 | ↓3 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
5 | 87 | ↑82 | ヘブンバーンズレッド | WFS<3632> |
6 | 4 | ↓2 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
7 | 2 | ↓5 | eFootball 2023 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
8 | 69 | ↑61 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
9 | 10 | ↑1 | Pokémon GO | Niantic |
10 | 13 | ↑3 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
11 | 7 | ↓4 | ドラゴンクエスト チャンピオンズ | スクウェア・エニックス<9684>/コーエーテクモゲームス |
12 | 16 | ↑4 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
13 | 6 | ↓7 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
14 | 14 | → | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3632> |
15 | 21 | ↑6 | 原神 | miHoYo |
16 | 98 | ↑82 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
17 | 18 | ↑1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
18 | 49 | ↑31 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
19 | 23 | ↑4 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
20 | 24 | ↑4 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
21 | 26 | ↑5 | 荒野行動 | NetEase Games |
22 | 8 | ↓14 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
23 | 64 | ↑41 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
24 | 70 | ↑46 | 新信長の野望 | BBGame |
25 | 30 | ↑5 | エイジオブゼット:タワーディフェンス | Camel Games |
26 | 31 | ↑5 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
27 | 34 | ↑7 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
28 | 22 | ↓6 | トップウォー | Topwar Studio |
29 | 37 | ↑8 | LINE ポコポコ | LINE |
30 | 103 | ↑73 | SINoALICE ーシノアリスー | スクウェア・エニックス<9684>/ポケラボ<3632> |
会社情報
- 会社名
- FGO PROJECT
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121