【App Store(6/30)】新SSR【必勝の誓い】超サイヤ人4孫悟空登場の『ドッカンバトル』が144位から首位浮上 『ウマ娘』はプリティーダービーガチャとサポートカードガチャ開催で3位につける

6月30日のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、バンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』が、前日144位から驚異的な伸びで首位を獲得している

『ドッカンバトル』好調の理由として考えられるのが、開催中のドッカンフェス。今回、LRまでドッカン覚醒可能な新SSR【必勝の誓い】超サイヤ人4孫悟空が登場していることが首位浮上の原動力となったようだ。

出所:SensorTower

前日12位から3位にランクアップしたのは、Cygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』

『ウマ娘』は6月29日12時より、新育成ウマ娘「バンブーメモリー」と「トーセンジョーダン」が登場する「ピックアップ プリティーダービーガチャ」とともに、「ゴールドシチー」と「メジロパーマー」が登場する「ピックアップ サポートカードガチャ」を開催しており、売り上げを伸ばしたもよう。

出所:SensorTower

順位 前日 変化 タイトル 提供会社
1 144 ↑143 ドラゴンボールZ ドッカンバトル バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932>
2 1 ↓1 崩壊:スターレイル COGNOSPHERE
3 12 ↑9 ウマ娘 プリティーダービー Cygames<4751>
4 11 ↑7 eFootball 2023 コナミデジタルエンタテインメント<9766>
5 4 ↓1 プロ野球スピリッツA コナミデジタルエンタテインメント<9766>
6 3 ↓3 モンスターストライク MIXI<2121>
7 5 ↓2 Fate/Grand Order アニプレックス<6758>
8 2 ↓6 パズル&ドラゴンズ ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>
9 40 ↑31 あんさんぶるスターズ!!Music Happy Elements
10 27 ↑17 ドラゴンクエスト チャンピオンズ スクウェア・エニックス<9684>/コーエーテクモゲームス
11 42 ↑31 ディズニー ツイステッドワンダーランド アニプレックス<6758>
12 8 ↓4 信長の野望 覇道 コーエーテクモゲームス<3632>
13 15 ↑2 Pokémon GO Niantic
14 6 ↓8 ドラゴンクエストウォーク スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668>
15 53 ↑38 ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 VIC GAME STUDIOS JAPAN
16 32 ↑16 荒野行動 NetEase Games
17 35 ↑18 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ Netmarble
18 9 ↓9 デュエル・マスターズ プレイス タカラトミー<7867>/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>
19 16 ↓3 ハリー・ポッター:魔法の覚醒 NetEase Games
20 14 ↓6 takt op. 運命は真紅き旋律の街を ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>/バンダイナムコフィルムワークス
21 7 ↓14 シャドウバース (Shadowverse) Cygames<4751>
22 18 ↓4 ロイヤルマッチ(Royal Match) Dream Games
23 26 ↑3 パズル&サバイバル 37GAMES
24 82 ↑58 ONE PIECE バウンティラッシュ バンダイナムコエンターテインメント<7832>
25 17 ↓8 アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ バンダイナムコエンターテインメント<7832>
26 13 ↓13 ドラゴンボール レジェンズ バンダイナムコエンターテインメント<7832>
27 21 ↓6 勝利の女神:NIKKE Level Infinite
28 105 ↑77 アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751>
29 22 ↓7 ガーデンスケイプ (Gardenscapes) Playrix Games
30 10 ↓20 機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE バンダイナムコエンターテインメント<7832>

株式会社バンダイナムコエンターテインメント
https://www.bandainamcoent.co.jp/

会社情報

会社名
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
設立
1955年6月
代表者
代表取締役社長 宇田川 南欧
決算期
3月
直近業績
売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
企業データを見る