【GooglePlay(7/20)】★3「シロコ(水着)」が登場の『ブルーアーカイブ』が7位に急上昇 「シンデレラフェス ノワール」を開催の『デレステ』はトップ30に復帰

7月20日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、MIXI<2121>の『モンスターストライク』の首位が続いた。
トップ10圏内では、Yostarの『ブルーアーカイブ』が前日の29位から7位に急上昇してきた。『ブルーアーカイブ』は、7月17日のメンテナンス後より、復刻イベント「アビドスリゾート復旧対策委員会」を開催するとともに、★3「シロコ(水着)」(CV:小倉唯)が新登場したピックアップ募集「願いよ響け、夏空に」を実施していることなどが売上に寄与しているようだ。

出所:Sensor Tower

また、バンダイナムコエンターテインメントの『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』が28位とトップ30圏内に復帰した。『デレステ』は、7月16日15時より、「シンデレラフェス ノワール」を開催しており、初登場ノワール限定アイドルとして「佐藤心」が登場していることが今回の順位上昇につながったもよう。

出所:Sensor Tower
ほか、セガの『プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド』がトップ30に復帰した。
| 配信予定 | タイトル名 | 配信・開発など | 公式サイトなど |
| 1 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 2 | → | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 3 | ↑1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 4 | ↓1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 5 | ↑4 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
| 6 | ↓1 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 7 | ↑22 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 8 | ↓1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 9 | ↓1 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 10 | ↓4 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 11 | ↓1 | アークナイツ | Yostar |
| 12 | → | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
| 13 | ↓2 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 14 | → | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 15 | → | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
| 16 | → | LINE ポコポコ | LINE |
| 17 | ↓4 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 18 | ↑3 | 日替わり内室 | 37Games |
| 19 | ↓1 | Pokémon GO | Niantic |
| 20 | ↓1 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 21 | ↓1 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 22 | → | マブラヴ:ディメンションズ | NextNinja/aNCHOR |
| 23 | → | 原神 | COGNOSPHERE |
| 24 | → | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
| 25 | ↑1 | 遊戯王 マスターデュエル | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 26 | ↓1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 27 | → | ホームスケイプ | Playrix Games |
| 28 | ↑8 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/Cygames<4751> |
| 29 | ↑4 | プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド | セガ<6460> |
| 30 | → | オーディン:ヴァルハラ・ライジング | Kakao Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- Yostar
- 設立
- 2017年1月
- 代表者
- 代表取締役社長 李 衡達