SIE、26年10月の「PlayStation Store」ダウンロードランキングを公表…『ACE COMBAT 8』がPS5で首位獲得

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2026年10月の「PlayStation Store」におけるダウンロードランキングを公表した。PlayStation 5(PS5)、PlayStation 4(PS4)、PlayStation VR2(PS VR2)、基本プレイ無料タイトルの4部門でランキングを集計している。
PS5部門では、フライトシューティングシリーズの最新作『ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE』が首位を獲得した。続く第2位にはドット絵と3DCGを融合させたグラフィックが特徴の『FINAL FANTASY RESONANCE』が付け、第3位にはミリタリーアクション『Call of Duty: Modern Warfare 4』がランクインした。
PS4部門では、対戦格闘タイトルを収録した『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』が第1位を記録した。2位には『バイオハザード6』、3位には『バイオハザード5』が入る結果となった。
PS VR2部門ではサバイバルFPS『Into the Radius 2』が首位を占めた。また、基本プレイ無料タイトル部門においては、マルチプレイヤーパーティーアクション『NEIGHBORS: Suburban Warfare』が第1位を獲得している。
■PlayStation 5
| タイトル | |
|---|---|
| 1 | ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE |
| 2 | FINAL FANTASY RESONANCE |
| 3 | Call of Duty: Modern Warfare 4 |
| 4 | 真・三國無双2 with 猛将伝 Remastered |
| 5 | Enshrouded~霧の王国~ |
| 6 | テイルズ オブ エターニア リマスター |
| 7 | ドラゴンズドグマ 2 |
| 8 | Phantom Blade Zero |
| 9 | PEAK |
| 10 | Castlevania: Belmont’s Curse |
| 11 | EA SPORTS FC 27 |
| 12 | Minecraft Dungeons II |
| 13 | マインクラフト |
| 14 | バイオハザード RE:4 |
| 15 | ストリートファイター6 |
| 16 | ARC Raiders |
| 17 | 鬼武者 Way of the Sword |
| 18 | モンスターハンターワイルズ |
| 19 | BeamNG.drive |
| 20 | KINGDOM HEARTS Collection [I~III] |
■PlayStation 4
| タイトル | |
|---|---|
| 1 | ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクションインターナショナル |
| 2 | バイオハザード6 |
| 3 | バイオハザード5 |
| 4 | トゥームレイダー ディフィニティブ サバイバー トリロジー |
| 5 | レッド・デッド・リデンプション2 |
| 6 | テイルズ オブ エターニア リマスター |
| 7 | モンスターハンター:ワールド |
| 8 | EA SPORTS FC 27 |
| 9 | バットマン:アーカム・ナイト |
| 10 | バイオハザード HDリマスター |
| 11 | 悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション |
| 12 | Castlevania Advance Collection |
| 13 | Bloodborne |
| 14 | NieR:Automata |
| 15 | FINAL FANTASY IX |
| 16 | マインクラフト |
| 17 | バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション |
| 18 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN |
| 19 | バイオハザード RE:4 |
| 20 | バイオハザード0 HDリマスター |
■PlayStation VR2
| タイトル | |
|---|---|
| 1 | Into the Radius 2 |
| 2 | Beat Saber |
| 3 | Kayak VR: Mirage |
| 4 | Wall Town Wonders |
| 5 | 機動戦士ガンダム:銀灰の幻影 |
| 6 | マエストロ:コンプリートエディション |
| 7 | Zero Caliber VR |
| 8 | Among Us 3D: VR |
| 9 | Bootstrap Island |
| 10 | Moss and Moss II VR Bundle |
■基本プレイ無料
| タイトル | |
|---|---|
| 1 | NEIGHBORS: Suburban Warfare |
| 2 | エーペックスレジェンズ |
| 3 | アニモ |
| 4 | フォートナイト |
| 5 | Roblox(ロブロックス) |
| 6 | Once Human |
| 7 | オーバーウォッチ |
| 8 | VALORANT |
| 9 | eFootball |
| 10 | ARC Raiders |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)
- 設立
- 1993年11月
- 代表者
- 社長CEO 西野 秀明




