【AppStore(11/21)】ヴィエラやチェフをピックアップ中の『eFootball2024』が首位 『ウマ娘』は13位からトップ3入り
11月21日9時現在のApp Store売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、コナミデジタルエンタテインメントの『eFootball2024』が1位という結果になった。
『eFootball2024』は新たな選手特性 "ブースター”を持つレジェンド3選手として、パトリック ヴィエラ(フィジカル +2)、ペトル チェフ(ゴールキーピング +2)、ジウベルト シウバ(デュエル +2)をピックアップしており、順位を押し上げる原動力となったもようだ。
また、Cygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』が10ランクアップでトップ3入りを果たした。
『ウマ娘』は新しい育成ウマ娘「タップダンスシチー」が登場する「ピックアップ プリティーダービーガチャ」とともに、サウンズオブアースなどのサポートカードが登場する「ピックアップ サポートカードガチャ」を11月20日12:00より開催している。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 6 | ↑5 | eFootball 2024 | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
2 | 1 | ↓1 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
3 | 13 | ↑10 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
4 | 4 | → | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
5 | 2 | ↓3 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
6 | 7 | ↑1 | Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) | カプコン<9697>/Niantic |
7 | 3 | ↓4 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
8 | 5 | ↓3 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
9 | 8 | ↓1 | 原神 | miHoYo |
10 | 9 | ↓1 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
11 | 10 | ↓1 | 荒野行動 | NetEase Games |
12 | 15 | ↑3 | ドット勇者 ~三時のおやつと昼寝付きの冒険~ | Efun Company |
13 | 12 | ↓1 | Pokémon GO | Niantic |
14 | 27 | ↑13 | アークナイツ | Yostar |
15 | 11 | ↓4 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
16 | 16 | → | にゃんこ大戦争 | ポノス |
17 | 21 | ↑4 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
18 | 18 | → | 雀魂(じゃんたま) | Yostar |
19 | 17 | ↓2 | 魔法使いの約束 | coly |
20 | 19 | ↓1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
21 | 26 | ↑5 | Age of Z Origins | Camel Games |
22 | 14 | ↓8 | ヘブンバーンズレッド | WFS<3632> |
23 | 23 | → | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
24 | 28 | ↑4 | KARIZ -カリツの伝説- | Zlongame/GameTree |
25 | 20 | ↓5 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
26 | 29 | ↑3 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
27 | 24 | ↓3 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
28 | 22 | ↓6 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
29 | 59 | ↑30 | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/WFS<3632> |
30 | 36 | ↑6 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)