【GooglePlay(1/15)】「大谷 翔平(投手)」「菊池 雄星」が登場の『プロスピA』が7位に急浮上 「SSR [軽快な身体] 虎杖悠仁」が新登場の『ファンパレ』は17位に
1月15日10時現在のGoogle Playのセールスランキングは、Cygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』の首位が続いた。
トップ10圏内では、コナミデジタルエンタテインメントの『プロ野球スピリッツA』が7位に急浮上してきた。『プロスピA』は、1月11日より、海を渡り、世界にその名を轟かせたヒーローたちが登場する「ワールドスター」の第4弾として、「大谷 翔平(投手)」と「菊池 雄星」が新登場していることが売上に大きく貢献しているようだ。
出所:Sensor Tower
また、サムザップの『呪術廻戦 ファントムパレード』が17位に急上昇してきた。『ファンパレ』は、1月11日より、メインストーリー第10章「福岡分校編・敗走の先で」を公開するとともに、「SSR [軽快な身体] 虎杖悠仁」が新登場した「ピックアップガチャ」を開催していることが今回の順位上昇につながっているもよう。
出所:Sensor Tower
ほか、バンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE バウンティラッシュ』や、Happy Elementsの『あんさんぶるスターズ!!Music』などがトップ30に復帰した。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | → | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
2 | ↑2 | 原神 | COGNOSPHERE |
3 | ↓1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
4 | ↑1 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
5 | ↓2 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
6 | → | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
7 | ↑8 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
8 | ↑1 | パズル&サバイバル | 37Games |
9 | ↑2 | ドット勇者 三時のおやつと昼寝付きの冒険 | Efun |
10 | ↑2 | モンスターハンターNow | Niantic/カプコン<9697> |
11 | ↑2 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
12 | ↑2 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
13 | ↑3 | Pokémon GO | Niantic |
14 | ↓7 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
15 | ↑14 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
16 | ↓6 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
17 | ↑9 | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ<4751> |
18 | ↓1 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
19 | ↑1 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
20 | ↑2 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
21 | → | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
22 | ↑1 | 日替わり内室 | 37Games |
23 | ↓4 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
24 | ↑1 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
25 | ↑2 | おねがい社長! | IYAGAMES |
26 | ↑2 | トゥーンブラスト | Peak |
27 | ↑4 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
28 | ↓10 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
29 | ↑3 | ホームスケイプ | Playrix Games |
30 | ↑3 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社サムザップ
- 設立
- 2009年5月
- 代表者
- 代表取締役 日高 裕介
- 決算期
- 9月