【AppStore(2/1)】『原神』が新★5「閑雲」と新★4「嘉明」登場でトップ3入り 『DQウォーク』は「四天王ブレア装備ふくびき」登場で19位⇒7位
2月1日のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、この日もバンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』が首位をキープした。
そうした中、COGNOSPHEREのオープンワールドRPG『原神(げんしん)』が、13ランクアップでトップ3入りを果たした。
『原神』は1月31日より、Ver.4.4「彩る紙鳶、春梳きて」をリリース。新★5 キャラクター「閑雲(風)」、新★4 キャラクター「嘉明(炎)」が登場するイベント祈願を開催しており、同施策が順位を上げているもようだ。
19位から7位に浮上したのはスクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストウォーク』。
『DQウォーク』は1月31日より、メインストーリー『第15章』を追加。それに合わせて、新スキル「哀・燦々」を習得できる★5「ブレアの炎槍」などを含めた「四天王ブレア装備ふくびき」がピックアップで登場しており、売り上げを伸ばしたようだ。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 1 | → | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
2 | 6 | ↑4 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
3 | 16 | ↑13 | 原神 | miHoYo |
4 | 3 | ↓1 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
5 | 7 | ↑2 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
6 | 2 | ↓4 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝<9602> |
7 | 19 | ↑12 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
8 | 4 | ↓4 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
9 | 9 | → | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
10 | 48 | ↑38 | 荒野行動 | NetEase Games |
11 | 29 | ↑18 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
12 | 18 | ↑6 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
13 | 12 | ↓1 | ブルーロック Project: World Champion | ルーデル |
14 | 59 | ↑45 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt/ドワンゴ |
15 | 8 | ↓7 | 聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス | Hoolai Game |
16 | 5 | ↓11 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
17 | 90 | ↑73 | 白猫プロジェクト | コロプラ<3668> |
18 | 64 | ↑46 | 七つの大罪 ~光と闇の交戦~ | Netmarble |
19 | 61 | ↑42 | 金色のガッシュベル!! 永遠の絆の仲間たち | 東映アニメーション<4816> |
20 | 14 | ↓6 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
21 | 10 | ↓11 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
22 | 17 | ↓5 | Pokémon GO | Niantic |
23 | 92 | ↑69 | 雀魂(じゃんたま) | Yostar |
24 | 166 | ↑142 | ドラゴンボール レジェンズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
25 | 11 | ↓14 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
26 | 159 | ↑133 | パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
27 | 45 | ↑18 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
28 | 25 | ↓3 | ドット勇者 ~三時のおやつと昼寝付きの冒険~ | Efun Company |
29 | 15 | ↓14 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
30 | 169 | ↑139 | 城とドラゴン | アソビズム |
会社情報
- 会社名
- COGNOSPHERE(HoYoverse)
会社情報
- 会社名
- 株式会社スクウェア・エニックス
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 桐生 隆司
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2428億2400万円、営業利益275億4800万円、経常利益389億4300万円、最終利益280億9600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社コロプラ
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役会長 チーフクリエイター 馬場 功淳/代表取締役社長 宮本 貴志
- 決算期
- 9月
- 直近業績
- 売上高309億2600万円、営業利益28億5800万円、経常利益32億7600万円、最終利益18億9300万円(2023年9月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3668