【AppStore(8/19)】『モンスト』が『魔法少女まどか☆マギカ』コラボで首位獲得 『ポコダン』は『呪術廻戦』コラボ効果で141位⇒20位にジャンプアップ
8月19日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、MIXI<2121>の『モンスターストライク』(モンスト)が首位を獲得した。
『モンスト』は『魔法少女まどか☆マギカ』とのコラボイベントを8月16日12時より開催中。コラボでは、夏仕様の水着姿となった「鹿目まどか」「暁美ほむら」「佐倉杏子」が期間限定のガチャに登場しており、売り上げに繋がったようだ。
141位から20位と大きく順位を上げているのは、グレンジの『ポコロンダンジョンズ』だ。
『ポコダン』はTVアニメ『呪術廻戦』とのコラボレーション企画を8月17日より開催。本企画では「虎杖悠仁」「伏黒 恵」「釘崎野薔薇」「五条 悟」をはじめとしたキャラクターたちがボイス付きで登場しており、ゲーム内が活性化しているもよう。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 5 | ↑4 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
2 | 1 | ↓1 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
3 | 3 | → | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | JOY MOBILE NETWORK |
4 | 2 | ↓2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
5 | 28 | ↑23 | Niantic | |
6 | 7 | ↑1 | 荒野行動 | NetEase Games |
7 | 12 | ↑5 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
8 | 9 | ↑1 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
9 | 103 | ↑94 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
10 | 11 | ↑1 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
11 | 20 | ↑9 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
12 | 10 | ↓2 | キングダム 頂天 | ルーデル |
13 | 35 | ↑22 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
14 | 66 | ↑52 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
15 | 46 | ↑31 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
16 | 4 | ↓12 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
17 | 36 | ↑19 | Monster Hunter Now(モンスターハンターNow) | カプコン<9697>/Niantic |
18 | 31 | ↑13 | トゥーンブラスト | Peak Games |
19 | 8 | ↓11 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
20 | 141 | ↑121 | ポコロンダンジョンズ | Grenge<4751> |
21 | 30 | ↑9 | ブロスタ | Supercell |
22 | 17 | ↓5 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
23 | 22 | ↓1 | AFK:ジャーニー | FARLIGHT |
24 | 14 | ↓10 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
25 | 15 | ↓10 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
26 | 46 | ↑20 | パズル&サバイバル | 37GAMES |
27 | 33 | ↑6 | バンク・オブ・イノベーション<4393> | |
28 | 34 | ↑6 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
29 | 49 | ↑20 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
30 | 6 | ↓24 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121
会社情報
- 会社名
- 株式会社グレンジ
- 設立
- 2011年2月
- 代表者
- 代表取締役社長 木下 慎也
- 決算期
- 9月