【Steam(10/10)】明日発売のアトラス『メタファー』が首位に迫る 次週リリース予定の『プロスピ』新作もTOP10入り視野
10月10日9時45分現在の国内Steam売上ランキングは、バンダイナムコエンターテインメント『
またコナミデジタルエンタテインメント『
このほか、バンダイナムコエンターテインメント『
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 1 | → | ドラゴンボール Sparking! ZERO | ¥8,910 | バンダイナムコエンターテインメント | 10/11発売 |
2 | 3 | ↑1 | メタファー:リファンタジオ | ¥9,878 | セガ/アトラス | 10/11発売 |
3 | 4 | ↑1 | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | - |
4 | 2 | ↓2 | SILENT HILL 2 | ¥8,580 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
5 | 6 | ↑1 | モンスターハンターワイルズ | ¥9,900 | カプコン | 25/2/28発売 |
6 | 9 | ↑3 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
7 | 7 | → | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
8 | 8 | → | TCG Card Shop Simulator | ¥1,500 | OPNeon Games | 早期アクセス |
9 | 18 | ↑9 | Counter-Strike 2 | 無料 | Valve | - |
10 | 15 | ↑5 | スローン・アンド・リバティ- セレブレーションパック:ゴールド | ¥14,278 | Amazon Games | - |
11 | 16 | ↑5 | デッドバイデイライト | ¥1,980 | Behaviour Interactive Inc. | - |
12 | 11 | ↓1 | ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム | ¥8,470 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
13 | 19 | ↑6 | プロ野球スピリッツ2024-2025 | ¥9,790 | コナミデジタルエンタテインメント | 10/17発売 |
14 | 14 | → | Detroit: Become Human | ¥1,350 | Quantic Dream | 70%OFF |
15 | - | ↑ | Street Fighter 6 | ¥7,990 | カプコン | - |
16 | 5 | ↓11 | ディアブロIV | ¥6,700 | Blizzard Entertainment, Inc. | - |
17 | - | ↑ | 僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE | 無料 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
18 | 17 | ↓1 | Stardew Valley | ¥740 | ConcernedApe | 50%OFF |
19 | 10 | ↓9 | ドラゴンボール Sparking! ZERO アニソン&BGMパック2 | ¥1,650 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
20 | - | ↑ | スローン・アンド・リバティ- セレブレーションパック:シルバー | ¥7,150 | Amazon Games | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社アトラス
- 設立
- 2013年9月
- 代表者
- 代表者 大橋 修