【Steam(10/23)】『三國志8REMAKE』TOP3入り 『No More Room in Hell 2』が16位に登場 『プロスピ2024』が週間ランキング首位
10月23日10時現在の国内Steam売上ランキングは、
また、セガ『
なお、週間ランキング(10月15日~22日)の結果もまとまっており、コナミデジタルエンタテインメント『
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 3 | ↑2 | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | - |
2 | 1 | ↓1 | Factorio | ¥4,000 | Wube Software LTD. | - |
3 | 2 | ↓1 | 三國志8 REMAKE | ¥10,780 | コーエーテクモゲームス | 10/24発売 |
4 | 6 | ↑2 | Factorio: Space Age | ¥4,000 | Wube Software LTD. | - |
5 | 5 | → | ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン | ¥6,820 | スクウェア・エニックス | 10/25発売 |
6 | 7 | ↑1 | Call of Duty: Black Ops 6 | ¥9,800 | アクティビジョン | 10/25発売 |
7 | 4 | ↓3 | プロ野球スピリッツ2024-2025 | ¥9,790 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
8 | 8 | → | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
9 | 10 | ↑1 | メタファー:リファンタジオ | ¥9,878 | セガ/アトラス | - |
10 | 11 | ↑1 | ドラゴンボール Sparking! ZERO | ¥8,910 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
11 | 16 | ↑5 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
12 | 15 | ↑3 | ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON | ¥5,214 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 40%OFF |
13 | 13 | → | オーバーウォッチ 2 | 無料 | Blizzard Entertainment, Inc. | - |
14 | 17 | ↑3 | モンスターハンターワイルズ | ¥9,900 | カプコン | 25/2/28発売 |
15 | 18 | ↑3 | スローン・アンド・リバティ- セレブレーションパック:ゴールド | ¥14,278 | Amazon Games | - |
16 | - | ↑ | No More Room in Hell 2 | ¥3,400 | Torn Banner Studios | 早期アクセス |
17 | - | ↑ | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | ¥7,678 | スクウェア・エニックス | 11/15発売 |
18 | - | ↑ | ソニック × シャドウ ジェネレーションズ | ¥6,589 | セガ/アトラス | 10/25発売 |
19 | 19 | → | Street Fighter 6 | ¥7,990 | カプコン | - |
20 | - | ↑ | Counter-Strike 2 | 無料 | Valve | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社コーエーテクモゲームス
- 設立
- 1978年7月
- 代表者
- 代表取締役会長(CEO) 襟川 陽一/代表取締役社長(COO) 鯉沼 久史
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高681億700万円、経常利益341億6600万円、最終利益268億5200万円(2023年3月期)
- 上場区分
- 非上場
会社情報
- 会社名
- 株式会社セガ
- 設立
- 1960年6月
- 代表者
- 代表取締役会長CEO 里見 治紀/代表取締役社長執行役員COO 内海 州史/代表取締役副社長執行役員Co-COO 杉野 行雄
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1916億7800万円、営業利益175億3900万円、経常利益171億9000万円、最終利益114億8800万円(2023年3月期)