【Steam(10/31)】『モンハンワイルズ』首位キープ 『スト6』などセールタイトル躍進 メグの新SSR水着追加の『DOAXVV』が14位に浮上
10月31日10時20分現在の国内Steam売上ランキングは、上位4タイトルは前日と変わらず。カプコン<9697>『
この日は、ハロウィンセールを行っているタイトルの活躍が目立っており、50%OFFの『
このほか、コーエーテクモゲームス『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』が14位にランクアップ。昨日10月30日より、「共犯っすねキャンペーン」とともに、メグの新SSR 水着「メロウ・ドリーム」を追加しており、売上を伸ばしている模様だ。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 1 | → | モンスターハンターワイルズ | ¥9,900 | カプコン | 25/2/28発売 |
2 | 2 | → | Call of Duty: Black Ops 6 | ¥9,800 | アクティビジョン | - |
3 | 3 | → | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | - |
4 | 4 | → | Team Fortress 2 | 無料 | Valve | - |
5 | 8 | ↑3 | Counter-Strike 2 | 無料 | Valve | - |
6 | 19 | ↑13 | Street Fighter 6 | ¥7,990 | カプコン | - |
7 | 7 | → | Sid Meier’s Civilization® VI Anthology | ¥2,169 | 2K, Aspyr (Mac), Aspyr (Linux) | 91%OFF |
8 | 6 | ↓2 | ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン | ¥6,820 | スクウェア・エニックス | - |
9 | 9 | → | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
10 | - | ↑ | GUILTY GEAR -STRIVE- | ¥1,995 | Arc System Works | 50%OFF |
11 | - | ↑ | Sid Meier’s Civilization® VI | ¥700 | 2K, Aspyr (Mac), Aspyr (Linux) | 90%OFF |
12 | 17 | ↑5 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | ¥7,678 | スクウェア・エニックス | 11/15発売 |
13 | - | ↑ | サイバーパンク2077 アルティメットエディション | ¥7,209 | CD PROJEKT RED | 45%OFF |
14 | - | ↑ | DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation | 無料 | コーエーテクモゲームス | - |
15 | 10 | ↓5 | プロ野球スピリッツ2024-2025 | ¥9,790 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
16 | 14 | ↓2 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
17 | 12 | ↓5 | ホグワーツ・レガシー | ¥2,633 | Warner Bros. Games | 70%OFF |
18 | - | ↑ | BIOHAZARD RE:4 | ¥2,495 | カプコン | 50%OFF |
19 | - | ↑ | サイバーパンク2077 | ¥4,389 | CD PROJEKT RED | 50%OFF |
20 | - | ↑ | ARK: Survival Ascended | ¥6,760 | Studio Wildcard、Snail Games USA | 33%OFF |
会社情報
- 会社名
- 株式会社カプコン
- 設立
- 1983年6月
- 代表者
- 代表取締役会長 最高経営責任者(CEO) 辻本 憲三/代表取締役社長 最高執行責任者(COO) 辻本 春弘/代表取締役 副社長執行役員 兼 最高人事責任者(CHO) 宮崎 智史
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1524億1000万円、営業利益570億8100万円、経常利益594億2200万円、最終利益433億7400万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9697
会社情報
- 会社名
- 株式会社コーエーテクモゲームス
- 設立
- 1978年7月
- 代表者
- 代表取締役会長(CEO) 襟川 陽一/代表取締役社長(COO) 鯉沼 久史
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高681億700万円、経常利益341億6600万円、最終利益268億5200万円(2023年3月期)
- 上場区分
- 非上場