【GooglePlay(11/13)】動きが少ないので新着セールスランキングをチェック…1位『ポケポケ』で『ウィズダフネ』『鋼嵐』が続く
11月13日9時30分現在の国内Google Play売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、『
今回、直近のリリースタイトルに限定した「新着」のセールスランキングを見ていきたい。
第1位はいうまでもなく『
また、3位には、近未来を舞台にしたロボットバトルと戦略ストラテジーが合わさったハイエンドメカSRPG『鋼嵐 - メタルストーム』が入った。HK TEN TREEが運営している。「ノース連合」の指揮官になったプレイヤーは、「ST」と呼ばれるメカに乗った操縦士たちを指揮して、戦略を張り巡らせ、敵対する「ステラ同盟」との戦いに挑む。バトルはターン制で進行し、敵の配置、特殊ギミック、部位破壊などの戦略を組み合わせ、ステージごとの勝利条件を満たすことでクリアとなる。一時18位まで順位を上げる場面があったが、こちらも低下傾向にある。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 1 | → | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
2 | 2 | → | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
3 | 3 | → | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
4 | 4 | → | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
5 | 5 | → | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
6 | 6 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
7 | 7 | → | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
8 | 8 | → | ロイヤルマッチ | Dream Games |
9 | 10 | ↑1 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
10 | 9 | ↓1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
11 | 14 | ↑3 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/QualiArts<4751> |
12 | 13 | ↑1 | パズル&サバイバル | 37Games |
13 | 15 | ↑2 | 遊戯王 マスターデュエル | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
14 | 12 | ↓2 | アークナイツ | Yostar |
15 | 16 | ↑1 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
16 | 11 | ↓5 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
17 | 17 | → | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
18 | 20 | ↑2 | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
19 | 21 | ↑2 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
20 | 19 | ↓1 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
21 | 18 | ↓3 | Pokémon GO | Niantic |
22 | 23 | ↑1 | トゥーンブラスト | Peak |
23 | 22 | ↓1 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
24 | 24 | → | Wizardry Variants Daphne | ドリコム<3793> |
25 | 27 | ↑2 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
26 | 26 | → | 原神 | COGNOSPHERE |
27 | 28 | ↑1 | ホームスケイプ | Playrix Games |
28 | 30 | ↑2 | 日替わり内室 | 37Games |
29 | 31 | ↑2 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
30 | 25 | ↓5 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
会社情報
- 会社名
- 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)
- 設立
- 1999年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 南場 智子/代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上収益1367億3300万円、営業損益282億7000万円の赤字、税引前損益281億3000万円の赤字、最終損益286億8200万円の赤字(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2432
会社情報
- 会社名
- 株式会社ドリコム
- 設立
- 2001年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 内藤 裕紀
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高97億7900万円、営業利益9億300万円、経常利益7億9300万円、最終利益1億400万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3793
会社情報
- 会社名
- 株式会社ポケモン
- 設立
- 1998年4月
- 代表者
- 代表取締役社長 石原 恒和/代表取締役 宇都宮 崇人
会社情報
- 会社名
- ZLONGAME