【App Store(11/18)】『学マス』が新SSR Pアイドル【小さな野望】十王 星南登場で2位 2種の「Twinkle Circle!ガチャ in OSAKA」開催で『ウマ娘』が21位⇒5位
11月18日9時30分現在の国内App Store売上ランキング(ゲームカテゴリー)は、
44ランクアップで2位に浮上したのは、バンダイナムコエンターテインメントの『学園アイドルマスター』だ。『学マス』は11月16日より、新ガシャ『【小さな野望】十王星南』を開催している。こちらは新SSR Pアイドル【小さな野望】十王 星南、新SSR サポートカード ぜったい追いついてやる!が登場している。
Cygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』が16ランクアップでトップ5入りを果たした。『ウマ娘』は11月17日より、『10回引く!』の10回目に、イベントを記念した★3育成ウマ娘が確定で出現する「★3確定Twinkle Circle!ガチャ in OSAKA」と、『10回引く!』の10回目に、イベントを記念したウマ娘のSSRサポートカードが確定で出現する「SSR確定Twinkle Circle!ガチャ in OSAKA」を開催しており、売り上げを伸ばしたようだ。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | 1 | → | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
2 | 46 | ↑44 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
3 | 5 | ↑2 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
4 | 2 | ↓2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
5 | 21 | ↑16 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
6 | 9 | ↑3 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
7 | 32 | ↑25 | Niantic | |
8 | 16 | ↑8 | Dream Games | |
9 | 13 | ↑4 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
10 | 12 | ↑2 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
11 | 18 | ↑7 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
12 | 60 | ↑48 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
13 | 10 | ↓3 | 荒野行動 | NetEase Games |
14 | 4 | ↓10 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
15 | 7 | ↓8 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
16 | 3 | ↓13 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
17 | 179 | ↑162 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝<9602> |
18 | 15 | ↓3 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
19 | 54 | ↑35 | Pokémon Sleep(ポケモンスリープ) | ポケモン |
20 | 22 | ↑2 | ブロスタ | Supercell |
21 | 38 | ↑17 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
22 | 17 | ↓5 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | JOY MOBILE NETWORK |
23 | 88 | ↑65 | 三國志 真戦 | Qookka Games |
24 | 31 | ↑7 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
25 | 30 | ↑5 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
26 | 6 | ↓20 | 鳴潮(Wuthering Waves) | KURO GAMES |
27 | 40 | ↑13 | トゥーンブラスト | Peak Games |
28 | 185 | ↑157 | 魔法使いの約束 | coly |
29 | 42 | ↑13 | Age of Origins | Camel Games |
30 | 47 | ↑17 | ホームスケイプ (Homescapes) | Playrix Games |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)