【Google Play(12/18)】★5「ロウヒ」ピックアップの『FGO』が5日連続の首位 有料では『ポケ森』がリリース以来トップ快走

12月18日9時35分現在のGoogle Playのセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、 FGO PROJECT『


全体的に小動きなので本日は有料アプリのランキングを見ていくと、任天堂『どうぶつの森 ポケットキャンプ』が首位だった。『どうぶつの森 ポケットキャンプ』のサービス終了後、セーブデータを引き継いで利用できる買い切り型の有料アプリ。12月3日のリリース以来、Google PlayだけでなくApp Storeでも有料アプリのランキングで首位をキープしており、セールスラキングではTOP30に入る場面もあった。日本だけでなく海外でも人気で、35カ国でTOP5に入っている。


| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 1 | → | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 2 | 2 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 3 | 3 | → | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 4 | 4 | → | 原神 | COGNOSPHERE |
| 5 | 5 | → | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
| 6 | 7 | ↑1 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 7 | 8 | ↑1 | パズル&サバイバル | 37Games |
| 8 | 9 | ↑1 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
| 9 | 10 | ↑1 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 10 | 11 | ↑1 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 11 | 12 | ↑1 | Pokémon GO | Niantic |
| 12 | 14 | ↑2 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 13 | 15 | ↑2 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 14 | 13 | ↓1 | ドールズフロントライン2:エクシリウム | HaoPlay/サンボーンジャパン |
| 15 | 6 | ↓9 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/QualiArts<4751> |
| 16 | 16 | → | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 17 | 17 | → | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ<4751>/東宝<9602> |
| 18 | 18 | → | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 19 | 23 | ↑4 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
| 20 | 21 | ↑1 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
| 21 | 20 | ↓1 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
| 22 | 19 | ↓3 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
| 23 | 22 | ↓1 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
| 24 | 24 | → | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 25 | 25 | → | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
| 26 | 26 | → | 日替わり内室 | 37Games |
| 27 | 29 | ↑2 | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
| 28 | 28 | → | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 29 | 27 | ↓2 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 30 | 30 | → | モンスターハンターNow | Niantic/カプコン<9697> |
会社情報
- 会社名
- 任天堂株式会社
- 設立
- 1947年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 古川 俊太郎/代表取締役 フェロー 宮本 茂
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1兆1649億2200万円、営業利益2825億5300万円、経常利益3723億1600万円、最終利益2788億600万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 7974
会社情報
- 会社名
- FGO PROJECT