【Google Play(1/6)】超・獣神祭の新限定キャラ「エル」(CV:雨宮天)が登場の『モンスト』が首位に 新★5キャラ登場の『原神』は3位に浮上
1月6日9時現在のGoogle Playのセールスランキングは、MIXI<2121>の『モンスターストライク』が首位に立った。
『モンスト』は、1月1日0時より、ガチャ「新春!特別おまけ付き 超・獣神祭」を開催しており、超・獣神祭の新限定キャラクター「エル」(CV:雨宮天)が2通りの真獣神化で登場していることなどが首位獲得の原動力となっているようだ。
出所:Sensor Tower
また、HoYoverseの『原神(げんしん)』が3位に浮上してきた。『原神』は、1月1日にVer.5.3「灼烈の反魂の詩」をリリースしており、新★5キャラクター「マーヴィカ(炎)」や「シトラリ(氷)」がイベント祈願に登場していることが足元の順位上昇につながっているもよう。
出所:Sensor Tower
ほか、コナミデジタルエンタテインメントの『プロ野球スピリッツA』や、サムザップの『呪術廻戦 ファントムパレード』などがトップ30圏内に復帰した。
順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
1 | ↑7 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
2 | ↓1 | Fate/Grand Order | アニプレックス |
3 | ↑13 | 原神 | COGNOSPHERE |
4 | ↑2 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
5 | ↑15 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
6 | ↑4 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/QualiArts<4751> |
7 | ↑17 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
8 | ↓6 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
9 | ↑41 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
10 | ↓7 | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
11 | ↑63 | LINE:ディズニー ツムツム | LINEヤフー<4689>/NHN PlayArt |
12 | ↑30 | 呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ) | サムザップ<4751>/東宝<9602> |
13 | ↑66 | 鳴潮(メイチョウ) | KURO GAMES |
14 | ↓7 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
15 | ↑20 | にゃんこ大戦争 | ポノス |
16 | ↑38 | ヘブンバーンズレッド | Wright Flyer Studios<3632>/Key |
17 | ↓6 | ロイヤルマッチ | Dream Games |
18 | ↑38 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | セガ<6460>/Colorful Palette<4751> |
19 | ↓5 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
20 | ↓8 | パズル&サバイバル | 37Games |
21 | ↑59 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
22 | ↓18 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
23 | ↓1 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | スクウェア・エニックス<9684>/アカツキゲームス<3932> |
24 | ↑24 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス |
25 | ↑19 | グランブルーファンタジー | Cygames<4751> |
26 | ↓7 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | Joy Nice Games |
27 | ↓22 | ゼンレスゾーンゼロ | COGNOSPHERE |
28 | ↑59 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキゲームス<3932> |
29 | ↓16 | アズールレーン | Yostar |
30 | ↓5 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1468億6800万円、営業利益:191億7700万円、経常利益156億6900万円、最終利益70億8200万円(2024年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121
会社情報
- 会社名
- COGNOSPHERE(HoYoverse)