【App Store(3/10)】『モンスト』が「激・獣神祭」開催でトップ5圏内に 超バウンティフェスにシャンクス登場の『バウンティラッシュ』は9位に浮上

3月10日9時30分現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432>とポケモン、クリーチャーズの共同開発アプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket』が首位となった。
この日、38位から4位にランクインしたのはMIXI<2121>の『モンスターストライク』だ。『モンスト』は3月7日12時より、ガチャ「激・獣神祭」を開催している。今回、激・獣神祭の新限定キャラクター「ルネサンス(CV:花守ゆみり)」が2通りの獣神化で登場しており、売り上げに貢献したもよう。


バンダイナムコエンターテインメントの『ONE PIECE バウンティラッシュ』がトップ10圏内に入った。
『バウンティラッシュ』は「2025シャンクス誕生日記念キャンペーン」を開催中。超バウンティフェスでは超レジェンダリーキャラ「神避 シャンクス」、「四皇 シャンクス」が登場しており、ユーザーから好評のようだ。

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 1 | → | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
| 2 | 3 | ↑1 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 3 | 15 | ↑12 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 4 | 38 | ↑34 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 5 | 5 | → | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 6 | 20 | ↑14 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 7 | 2 | ↓5 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 8 | 11 | ↑3 | Niantic | |
| 9 | 16 | ↑7 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 10 | 14 | ↑4 | Dream Games | |
| 11 | 4 | ↓7 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 12 | 13 | ↑1 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 13 | 8 | ↓5 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 14 | 10 | ↓4 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 15 | 60 | ↑45 | 恋と深空 | INFOLD |
| 16 | 26 | ↑10 | HABBY | |
| 17 | 25 | ↑8 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 18 | 9 | ↓9 | ブロスタ | Supercell |
| 19 | 24 | ↑5 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 20 | 12 | ↓8 | 原神 | miHoYo |
| 21 | 27 | ↑6 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 22 | 28 | ↑6 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 23 | 21 | ↓2 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | レベルファイブ/NHN PlayArt |
| 24 | 47 | ↑23 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 25 | 53 | ↑28 | タウンシップ (Township) | Playrix |
| 26 | 23 | ↓3 | 信長の野望 覇道 | コーエーテクモゲームス<3635> |
| 27 | 40 | ↑13 | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 28 | 36 | ↑8 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
| 29 | 56 | ↑27 | ヘブンバーンズレッド | WFS<3632> |
| 30 | 126 | ↑96 | ONE PIECE トレジャークルーズ | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社MIXI
- 設立
- 1997年11月
- 代表者
- 代表取締役社長 木村 弘毅
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1548億4700万円、営業利益266億円、経常利益265億1100万円、最終利益176億100万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 2121
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)