【Steam(4/11)】KONAMI『遊戯王マスターデュエル』が首位獲得 「アビスの辰星」開始の『スローン・アンド・リバティ』TOP5復帰
4月11日9時45分現在の国内Steam売上ランキングは、コナミデジタルエンタテインメント『
また、新作としては、Raw Furyの新作ストラテジーパズルアドベンチャー『
このほか、
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 3 | ↑2 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
2 | 1 | ↓1 | Monster Hunter Wilds | ¥9,900 | カプコン | - |
3 | 2 | ↓1 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
4 | 6 | ↑2 | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | - |
5 | 4 | ↓1 | Street Fighter 6 | ¥7,990 | カプコン | - |
6 | 8 | ↑2 | Path of Exile 2 | ¥4,642 | Grinding Gear Games | - |
7 | 5 | ↓2 | デッドバイデイライト | ¥792 | Behaviour Interactive Inc. | 60%OFF |
8 | 11 | ↑3 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | 早期アクセス |
9 | 10 | ↑1 | Counter-Strike 2 | 無料 | Valve | - |
10 | - | ↑ | デイヴ・ザ・ダイバー | ¥1,440 | MINTROCKET | 40%OFF |
11 | 7 | ↓4 | メタファー:リファンタジオ | ¥6,914 | セガ/アトラス | 30%OFF |
12 | 12 | → | AI LIMIT 無限機兵 | ¥4,730 | CE-Asia | - |
13 | - | ↑ | Rust | ¥4,600 | Facepunch Studios | - |
14 | - | ↑ | デイヴ&一番バンドル | ¥2,016 | MINTROCKET | 30%OFF |
15 | 15 | → | Schedule I | ¥2,300 | TVGS | - |
16 | - | ↑ | Strinova | 無料 | iDreamSky | - |
17 | - | ↑ | ドールズフロントライン2:エクシリウム | 無料 | HAOPLAY Limited | - |
18 | - | ↑ | Blue Prince | ¥3,150 | Raw Fury | 10%OFF |
19 | 16 | ↓3 | Dinkum(ディンカム) | ¥1,640 | KRAFTON, Inc. | 早期アクセス、20%OFF |
20 | - | ↑ | 機動戦士ガンダム バトルオペレーション2 | 無料 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- HAOPLAY