【App Store(8/5)】中田英寿や闘莉王、大黒将志登場の『eFootball』が14位⇒2位 『遊戯王マスターデュエル』は新シークレットパック「ある魔女のおはなし」追加で151ランクアップ

8月5日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、10周年施策を実施中のFGO PROJECT『Fate/Grand Order』が首位をキープしている。

その『FGO』を追って2位にランクインしたのは、コナミデジタルエンタテインメントの『eFootball』だ。

『eFootball』は8月4日より、「Epic: Japan」を開催している。今回、ブースタースロットを所持した伝説の選手として、田中 マルクス闘莉王(スティール+2)、中田 英寿(ファンタジスタ+2)、大黒 将志(ストライカーセンス+2)が登場。代表選手として世界大会の舞台でプレーした日本人レジェンドたちを獲得するチャンスとなっている。

 出所:Sensor Tower(センサータワー)

同じくKONAMIから、『遊戯王マスターデュエル』が164位から13位に浮上。トップ30圏内に復帰した。

遊戯王マスターデュエル』は8月4日より、新シークレットパック 「ある魔女のおはなし」を追加。その他、新セレクションパック 「デトネート・トゥ・ザ・トップスピード」も登場しており、売り上げを伸ばした。

出所:Sensor Tower(センサータワー)

順位 前日 変化 タイトル 提供会社
1 1 Fate/Grand Order アニプレックス<6758>
2 14 ↑12 eFootball コナミデジタルエンタテインメント<9766>
3 2 ↓1 Pokémon TCG Pocket ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ
4 7 ↑3 ホワイトアウト・サバイバル Century Games
5 61 ↑56 ペルソナ5: The Phantom X セガ<6460>
6 8 ↑2 ラストウォー:サバイバル FirstFun
7 4 ↓3 ドラゴンボールZ ドッカンバトル バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932>
8 6 ↓2 ブルーアーカイブ -Blue Archive- Yostar
9 3 ↓6 モンスターストライク MIXI<2121>
10 5 ↓5 LINE:ディズニー ツムツム LINE/NHN PlayArt
11 10 ↓1 ロイヤルマッチ(Royal Match) Dream Games
12 9 ↓3 SDガンダム ジージェネレーション エターナル バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アプリボット<4751>
13 164 ↑151 遊戯王 マスターデュエル コナミデジタルエンタテインメント<9766>
14 12 ↓2 荒野行動 NetEase Games
15 11 ↓4 Pokémon GO Niantic
16 15 ↓1 ONE PIECE バウンティラッシュ バンダイナムコエンターテインメント<7832>
17 20 ↑3 Shadowverse: Worlds Beyond Cygames<4751>
18 13 ↓5 学園アイドルマスター バンダイナムコエンターテインメント
19 18 ↓1 トゥーンブラスト Peak Games
20 23 ↑3 勝利の女神:NIKKE Level Infinite
21 16 ↓5 プロ野球スピリッツA コナミデジタルエンタテインメント<9766>
22 19 ↓3 パズル&ドラゴンズ ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>
23 22 ↓1 #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 NHN PlayArt/ドワンゴ
24 25 ↑1 崩壊:スターレイル COGNOSPHERE
25 21 ↓4 ウマ娘 プリティーダービー Cygames<4751>
26 29 ↑3 ゴシップハーバー:マージ & ストーリー Microfun
27 17 ↓10 にゃんこ大戦争 ポノス
28 26 ↓2 あんさんぶるスターズ!!Music Happy Elements
29 33 ↑4 トップヒーローズ River Game
30 24 ↓6 ドラゴンクエストウォーク スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668>

株式会社コナミデジタルエンタテインメント
https://www.konami.com/games/corporate/ja/

会社情報

会社名
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
設立
2006年3月
代表者
代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
決算期
3月
直近業績
売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
企業データを見る