【App Store(8/20)】『FGO』18日連続の首位達成 闇の大魔王ゾーマ登場『DQタクト』と[降霊]伏黒甚爾追加の『ファンパレ』急上昇

8月20日9時30分現在の国内App Store売上ランキングは、アニプレックス『


大きく動いたところを見ていくと、スクウェア・エニックス『


また、サムザップと東宝<9602>『

このほか、『
| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 1 | → | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 2 | 2 | → | Pokémon GO | Niantic |
| 3 | 3 | → | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 4 | 6 | ↑2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 5 | 4 | ↓1 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 6 | 8 | ↑2 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 7 | 7 | → | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
| 8 | 5 | ↓3 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 9 | 93 | ↑84 | ドラゴンクエストタクト | スクウェア・エニックス<9684>/Aiming<3911> |
| 10 | 9 | ↓1 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 11 | 97 | ↑86 | 呪術廻戦 ファントムパレード | サムザップ/東宝<9602> |
| 12 | 13 | ↑1 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE |
| 13 | 12 | ↓1 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames<4751> |
| 14 | 41 | ↑27 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 15 | 14 | ↓1 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 16 | 43 | ↑27 | 原神 | miHoYo |
| 17 | 25 | ↑8 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 18 | 15 | ↓3 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 19 | 17 | ↓2 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
| 20 | 28 | ↑8 | キングショット | Century Games |
| 21 | 18 | ↓3 | ブロスタ | Supercell |
| 22 | 16 | ↓6 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 23 | 11 | ↓12 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932> |
| 24 | 10 | ↓14 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE/NHN PlayArt |
| 25 | 20 | ↓5 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix Games |
| 26 | 23 | ↓3 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 27 | 21 | ↓6 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 28 | 26 | ↓2 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アプリボット<4751> |
| 29 | 22 | ↓7 | River Game | |
| 30 | 31 | ↑1 | 杖と剣の伝説 | BOLTRAY GAMES |
会社情報
- 会社名
- 株式会社スクウェア・エニックス
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 桐生 隆司
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2428億2400万円、営業利益275億4800万円、経常利益389億4300万円、最終利益280億9600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社Aiming
- 設立
- 2011年5月
- 代表者
- 代表取締役社長 椎葉 忠志
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高170億8600万円、営業損益5億5200万円の赤字、経常損益1億5000万円の赤字、最終損益3億4100万円の赤字(2024年12月期)
- 上場区分
- 東証グロース
- 証券コード
- 3911
会社情報
- 会社名
- 株式会社サムザップ
- 設立
- 2009年5月
- 代表者
- 代表取締役 日高 裕介
- 決算期
- 9月
会社情報
- 会社名
- FGO PROJECT
会社情報
- 会社名
- 東宝株式会社
- 設立
- 1932年8月
- 代表者
- 取締役会長 島谷 能成 / 取締役社長 松岡 宏泰
- 決算期
- 2月
- 直近業績
- 営業収入3131億7100万円、営業利益646億8400万円、経常利益644億5500万円、最終利益433億5700万円(2025年2月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9602