【Steam(9/11)】『ボーダーランズ4』が4日連続の首位達成 9000万DL『遊戯王MD』が首位に迫る 「G-DRAGON」コラボの『PUBG』もTOP10復帰

9月11日9時40分時分現在の国内Steam売上ランキングは、

この日は、コナミデジタルエンタテインメント『

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
| 1 | 1 | → | ボーダーランズ®4 | ¥9,460 | 2K | 9/12リリース |
| 2 | 29 | ↑27 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | - |
| 3 | 4 | ↑1 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | - |
| 4 | 3 | ↓1 | ウマ娘 プリティーダービー | 無料 | Cygames | - |
| 5 | 8 | ↑3 | Shadowverse: Worlds Beyond | 無料 | Cygames | - |
| 6 | 5 | ↓1 | 牧場物語 Let's!風のグランドバザール | ¥6,600 | マーベラス<7844> | - |
| 7 | 40 | ↑33 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 無料 | KRAFTON, Inc. | - |
| 8 | 2 | ↓6 | Counter-Strike 2 | ¥7,590 | Valve | - |
| 9 | 7 | ↓2 | Path of Exile 2 | ¥4,642 | Grinding Gear Games | - |
| 10 | 20 | ↑10 | デジモンストーリー タイムストレンジャー | ¥8,910 | バンダイナムコエンターテインメント | 10/3リリース |
| 11 | 6 | ↓5 | DAEMON X MACHINA TITANIC SCION | ¥8,800 | マーベラス<7844> | 9/5リリース |
| 12 | 12 | → | Hollow Knight: Silksong | ¥2,300 | Team Cherry | 9/4リリース |
| 13 | 10 | ↓3 | METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER | ¥8,580 | KONAMI | - |
| 14 | 11 | ↓3 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | - |
| 15 | 16 | ↑1 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | - |
| 16 | 9 | ↓7 | DJMAX RESPECT V | ¥996 | NEOWIZ | 80%OFF |
| 17 | 19 | ↑2 | SILENT HILL f | ¥8,580 | コナミデジタルエンタテインメント | 9/25リリース |
| 18 | 15 | ↓3 | 魔法少女ノ魔女裁判 | ¥2,800 | Re,AER, CIRCLE LINE GAMES | - |
| 19 | 14 | ↓5 | スーパーロボット大戦Y | ¥9,790 | バンダイナムコエンターテインメント | - |
| 20 | 13 | ↓7 | Wuthering Waves | 無料 | KURO GAMES | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- TAKE-TWO INTERACTIVE(2K Games、Private Division)
会社情報
- 会社名
- KRAFTON