【App Store(9/12)】ダビド ビジャ&中田英寿の登場で『eFootball』が首位に返り咲く 『プロスピA』は大谷翔平と鈴木誠也が「ワールドスターセレクション」に登場し15ランクアップ

9月12日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、KONAMIの『eFootball』が再び首位の座についた。
『eFootball』は「Epic: J.LEAGUE」を開催中。今回、ダビド ビジャ(シュート+3)、中田英寿(パス+3)という、相手の守備を翻弄するアタッカーが登場している。


同じくKONAMIから、『プロ野球スピリッツA』も15ランクアップで3位と好調だ。
『プロスピA』は9月11日より、「ワールドスターセレクション」を開催中。大谷翔平(北海道日本ハム/先発)、鈴木誠也(広島/右翼手)が登場しており、売上に寄与したもよう。

| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | 2 | ↑1 | eFootball | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 2 | 4 | ↑2 | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 3 | 18 | ↑15 | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 4 | 6 | ↑2 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 5 | 1 | ↓4 | 原神 | miHoYo |
| 6 | 8 | ↑2 | ONE PIECE バウンティラッシュ | バンダイナムコエンターテインメント<7832> |
| 7 | 3 | ↓4 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 8 | 5 | ↓3 | Fate/Grand Order | アニプレックス<6758> |
| 9 | 7 | ↓2 | 怪獣8号 THE GAME | アカツキゲームス、東宝、プロダクションIG |
| 10 | 13 | ↑3 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 11 | 11 | → | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ |
| 12 | 37 | ↑25 | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 13 | 27 | ↑14 | 勝利の女神:NIKKE | Level Infinite |
| 14 | 12 | ↓2 | 荒野行動 | NetEase Games |
| 15 | 10 | ↓5 | 遊戯王 マスターデュエル | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 16 | 28 | ↑12 | ブロスタ | Supercell |
| 17 | 81 | ↑64 | 信長の野望 出陣 | コーエーテクモゲームス<3635> |
| 18 | 19 | ↑1 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 19 | 14 | ↓5 | Pokémon GO | Niantic |
| 20 | 22 | ↑2 | キングショット | Century Games |
| 21 | 70 | ↑49 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | アニプレックス<6758> |
| 22 | 15 | ↓7 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 23 | 197 | ↑174 | 城とドラゴン | アソビズム |
| 24 | 156 | ↑132 | Wizardry Variants Daphne(ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ) | ドリコム<3793> |
| 25 | 20 | ↓5 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 26 | 9 | ↓17 | あんさんぶるスターズ!!Music | Happy Elements |
| 27 | 21 | ↓6 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames<4751> |
| 28 | 16 | ↓12 | 学園アイドルマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 29 | 23 | ↓6 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アプリボット<4751> |
| 30 | 26 | ↓4 | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
会社情報
- 会社名
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 設立
- 2006年3月
- 代表者
- 代表取締役会長 東尾 公彦/代表取締役社長 早川 英樹
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高1940億1100万円、営業利益336億4700万円、経常利益348億9300万円、最終利益278億2800万円(2023年3月期)