【App Store(9/18)】『FGO』が16ランクアップで首位浮上 『学マス』は新SSR Pアイドル「【36℃ U・B・U】姫崎莉波」登場で22位から3位

9月18日9時現在のApp Storeセールスランキング(ゲームカテゴリー)は、FGO PROJECTの『Fate/Grand Order』が首位を獲得した。

『FGO』は期間限定『「冠位戴冠戦:Saber」&「冠位戴冠戦:Berserker」ピックアップ召喚』を開催中。期間限定『「冠位戴冠戦:Saber」&「冠位戴冠戦:Berserker」ストーム・ポッド消費0!キャンペーン』の開催にあわせて、これまでの聖晶石召喚で登場したセイバークラスとバーサーカークラスのサーヴァントをピックアップする召喚を実施している。「★5(SSR)パッションリップ(セイバー)」「★5(SSR)リリス」をはじめとするサーヴァント84騎をピックアップする38種類の召喚を同時開催。

 出所:Sensor Tower(センサータワー)

22位からトップ3に入ったのは、バンダイナムコエンターテインメントの『学園アイドルマスター』。

『学マス』は9月17日より「36℃ U・B・U」を開催している。今回、新SSR Pアイドル 『【36℃ U・B・U】姫崎莉波』と新サポートカード 『ちょっと詳しいんです!』が登場している。

出所:Sensor Tower(センサータワー)

順位 前日 変化 タイトル 提供会社
1 17 ↑16 Fate/Grand Order アニプレックス<6758>
2 4 ↑2 モンスターストライク MIXI<2121>
3 22 ↑19 学園アイドルマスター バンダイナムコエンターテインメント
4 38 ↑34 鳴潮(Wuthering Waves) KURO GAMES
5 1 ↓4 ラストウォー:サバイバル FirstFun
6 5 ↓1 ホワイトアウト・サバイバル Century Games
7 3 ↓4 SDガンダム ジージェネレーション エターナル バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アプリボット<4751>
8 2 ↓6 アークナイツ Yostar
9 6 ↓3 ドラゴンクエストウォーク スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668>
10 8 ↓2 Pokémon TCG Pocket ポケモン/DeNA<2432>/クリーチャーズ
11 9 ↓2 ウマ娘 プリティーダービー Cygames<4751>
12 7 ↓5 ONE PIECE バウンティラッシュ バンダイナムコエンターテインメント<7832>
13 13 ロイヤルマッチ(Royal Match) Dream Games
14 14 Pokémon GO Niantic
15 66 ↑51 IdentityⅤ NetEase Games
16 71 ↑55 アイドリッシュセブン バンダイナムコオンライン<7832>
17 10 ↓7 ONE PIECE トレジャークルーズ バンダイナムコエンターテインメント<7832>/ドリコム<3793>
18 11 ↓7 荒野行動 NetEase Games
19 28 ↑9 にゃんこ大戦争 ポノス
20 16 ↓4 ドラゴンボールZ ドッカンバトル バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アカツキ<3932>
21 18 ↓3 ゴシップハーバー:マージ & ストーリー Microfun
22 21 ↓1 プロ野球スピリッツA コナミデジタルエンタテインメント<9766>
23 24 ↑1 トゥーンブラスト Peak Games
24 20 ↓4 怪獣8号 THE GAME アカツキゲームス、東宝、プロダクションIG
25 19 ↓6 原神 miHoYo
26 12 ↓14 eFootball コナミデジタルエンタテインメント<9766>
27 15 ↓12 あんさんぶるスターズ!!Music Happy Elements
28 23 ↓5 LINE ポコポコ LINEヤフー<4689>
29 44 ↑15 パズル&ドラゴンズ ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>
30 183 ↑153 ロマンシング サガ リ・ユニバース スクウェア・エニックス<9684>/アカツキ<3932>

FGO PROJECT

会社情報

会社名
FGO PROJECT
企業データを見る
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
https://www.bandainamcoent.co.jp/

会社情報

会社名
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
設立
1955年6月
代表者
代表取締役社長 宇田川 南欧
決算期
3月
直近業績
売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)
企業データを見る