【Google Play(11/4)】「にじさんじ」コラボ第6弾を開催中の『デュエプレ』がトップ30に復帰 「ゴッドフェス」開催の『パズドラ』は19位に上昇

11月4日9時現在のGoogle Playのセールスランキングは、FirstFunの『ラストウォー:サバイバル』が首位をキープした。
ランキングの動きで目立ったのは、27位とトップ30圏内に浮上したタカラトミー<7867>の『デュエル・マスターズ プレイス』だ。『デュエプレ』は、10月23日より、「にじさんじ」コラボ第6弾を開催しており、売上を伸ばしてきた格好になっているようだ。

出所:Sensor Tower
また、ガンホー<3765>の『パズル&ドラゴンズ』が19位へと順位を上げてきた。『パズドラ』は、10月31日12時より、魔法石5個で1回まわすことができる「ゴッドフェス」を開催しており、「英明王・ソロモン」や「金星の守霊・ハクレイ」などがピックアップモンスターとなっていることが今回の順位上昇につながっているもようだ。

出所:Sensor Tower
| 順位 | 変化 | タイトル | 提供会社 |
| 1 | → | ラストウォー:サバイバル | FirstFun |
| 2 | ↑ | モンスターストライク | MIXI<2121> |
| 3 | ↑ | プロ野球スピリッツA | コナミデジタルエンタテインメント<9766> |
| 4 | ↑ | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames<4751> |
| 5 | ↑ | Fate/Grand Order | アニプレックス |
| 6 | ↑ | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games |
| 7 | ↑ | 原神 | COGNOSPHERE |
| 8 | ↑ | パズル&サバイバル | 37Games |
| 9 | ↑ | ロイヤルマッチ | Dream Games |
| 10 | ↑ | アークナイツ | Yostar |
| 11 | ↑ | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | バンダイナムコエンターテインメント<7832>/アプリボット<4751> |
| 12 | ↑ | Pokémon TCG Pocket | ポケモン/ディー・エヌ・エー(DeNA)<2432> |
| 13 | ↑ | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun |
| 14 | ↑ | 百花ランブル | Efun |
| 15 | ↑ | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | Yostar |
| 16 | → | ステラソラ | Yostar |
| 17 | → | カオスゼロナイトメア | Smilegate |
| 18 | ↑ | トゥーンブラスト | Peak |
| 19 | ↑ | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765> |
| 20 | ↑ | ドラゴンクエストウォーク | スクウェア・エニックス<9684>/コロプラ<3668> |
| 21 | ↑ | Wizardry Variants Daphne | ドリコム<3793> |
| 22 | → | Pokémon GO | Niantic |
| 23 | ↑ | ラストZ:サバイバルシューティング | Florere Game |
| 24 | ↑ | ガーデンスケイプ | Playrix Games |
| 25 | ↑ | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | C4 Connect |
| 26 | ↑ | キングショット | Century Games |
| 27 | ↑ | デュエル・マスターズ プレイス | タカラトミー<7867> |
| 28 | → | メメントモリ | バンク・オブ・イノベーション<4393> |
| 29 | ↑ | 雀魂‐じゃんたま‐ | Yostar |
| 30 | ↑ | LINE ポコポコ | LINEヤフー<4689> |
会社情報
- 会社名
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
- 設立
- 1998年7月
- 代表者
- 代表取締役社長CEO 森下 一喜
- 決算期
- 12月
- 直近業績
- 売上高1036億円、営業利益174億9100万円、経常利益200億1300万円、最終利益111億7100万円(2024年12月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 3765
会社情報
- 会社名
- 株式会社タカラトミー
- 設立
- 1953年1月
- 代表者
- 代表取締役会長 小島 一洋/代表取締役社長CEO 富山 彰夫
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2502億3500万円、営業利益248億7000万円、経常利益240億3300万円、最終利益163億5000万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 7867