【Steam(1/8)】『StarRupture』が前日に続き首位キープ SFC風2DダンジョンRPG『Dungeon Antiqua 2』が10位に登場

1月8日9時39分現在の国内Steam売上ランキングは、

この日は、Shiromofu Factoryの新作『Dungeon Antiqua 2』が10位にランクイン。SFC風グラフィックとサウンドが特徴の2DダンジョンRPG。「Dungeon Antiqua」のおよそ数百年後の物語で、6つのダンジョンを探索していく。スピード感のあるサイドビューバトル、視界表現とシンボルエンカウントによる緊張感のあるダンジョン探索、10種の職業とスキルシステムによる自由度の高い育成とパーティビルドが楽しめる。

バンダイナムコエンターテインメントのドラマティック探索アクションRPG『
| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | パブリッシャー | 価格 | 備考 |
| 1 | 1 | → | StarRupture | Creepy Jar | ¥2,399 | 20%OFF |
| 2 | 2 | → | エーペックスレジェンズ | Electronic Arts | 無料 | - |
| 3 | 3 | → | ドラゴンクエストVII Reimagined | スクウェア・エニックス | ¥8,778 | - |
| 4 | 5 | ↑1 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | コナミデジタルエンタテインメント | 無料 | - |
| 5 | 8 | ↑3 | ARK: Survival Ascended | Studio Wildcard、Snail Games USA | ¥3,380 | 50%OFF |
| 6 | 4 | ↓2 | Shadowverse: Worlds Beyond | Cygames | 無料 | - |
| 7 | 10 | ↑3 | Counter-Strike 2 | Valve | 無料 | - |
| 8 | 6 | ↓2 | Street Fighter 6 | カプコン | ¥4,990 | - |
| 9 | 7 | ↓2 | Wuthering Waves | KURO GAMES | 無料 | - |
| 10 | 9 | ↓1 | ARC Raiders | Embark Studios | ¥6,000 | - |
| 11 | - | ↑ | Dungeon Antiqua 2 | Shiromofu Factory | ¥850 | 15%OFF |
| 12 | 15 | ↑3 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames | 無料 | - |
| 13 | 42 | ↑29 | 僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE | バンダイナムコエンターテインメント | 無料 | - |
| 14 | 45 | ↑31 | PUBG: BATTLEGROUNDS | KRAFTON, Inc. | 無料 | - |
| 15 | 14 | ↓1 | Path of Exile 2 | Grinding Gear Games | ¥4,642 | - |
| 16 | 17 | ↑1 | ARK: Lost Colony Expansion Pass | Studio Wildcard、Snail Games USA | ¥4,318 | - |
| 17 | 26 | ↑9 | CODE VEIN II | バンダイナムコエンターテインメント | ¥8,910 | - |
| 18 | 12 | ↓6 | ELDEN RING NIGHTREIGN | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | ¥5,720 | - |
| 19 | 11 | ↓8 | DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation | コーエーテクモゲームス | 無料 | - |
| 20 | 20 | → | Limbus Company | ProjectMoon | 無料 | - |
会社情報
- 会社名
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
- 設立
- 1955年6月
- 代表者
- 代表取締役社長 宇田川 南欧
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)