【Steam(2/4)】アーリーアクセス開始の『DQ7R』が首位キープ 『DEAD OR ALIVE XVV』と『Delta Force』が急上昇

2月4日9時45分現在の国内Steam売上ランキングは、スクウェア・エニックス『

コーエーテクモゲームス『

TiMi Studio Group『
| 順位 | 前日 | 変化 | タイトル | パブリッシャー | 価格 | 備考 |
| 1 | 1 | → | ドラゴンクエストVII Reimagined | スクウェア・エニックス | ¥8,778 | - |
| 2 | 2 | → | Counter-Strike 2 | Valve | 無料 | - |
| 3 | 3 | → | 仁王3 | コーエーテクモゲームス | ¥9,680 | - |
| 4 | 6 | ↑2 | エーペックスレジェンズ | Electronic Arts | 無料 | - |
| 5 | 10 | ↑5 | Wuthering Waves | KURO GAMES | 無料 | - |
| 6 | 5 | ↓1 | Cairn | The Game Bakers | ¥3,060 | 10%OFF |
| 7 | 7 | → | BIOHAZARD requiem | カプコン | ¥8,990 | - |
| 8 | 8 | → | Yu-Gi-Oh! Master Duel | コナミデジタルエンタテインメント | 無料 | - |
| 9 | 12 | ↑3 | デッドバイデイライト | Behaviour Interactive Inc. | ¥792 | 60%OFF |
| 10 | 11 | ↑1 | Street Fighter 6 | カプコン | ¥4,990 | - |
| 11 | 9 | ↓2 | CODE VEIN II | バンダイナムコエンターテインメント | ¥8,910 | - |
| 12 | - | ↑ | DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation | コーエーテクモゲームス | 無料 | - |
| 13 | 91 | ↑78 | Delta Force | TiMi Studio Group | 無料 | - |
| 14 | 13 | ↓1 | プロサッカークラブをつくろう! | セガ | 無料 | - |
| 15 | 15 | → | 龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties | セガ | ¥8,990 | - |
| 16 | 17 | ↑1 | ハートピアスローライフ | XD | 無料 | - |
| 17 | 4 | ↓13 | eFootball™ | コナミデジタルエンタテインメント | 無料 | - |
| 18 | 74 | ↑56 | アクション対魔忍 | Infini-Brain inc. | 無料 | - |
| 19 | 24 | ↑5 | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | スクウェア・エニックス | ¥2,739 | 50%OFF |
| 20 | 32 | ↑12 | グランド・セフト・オートV エンハンスト | Rockstar Games | ¥2,190 | 50%OFF |
会社情報
- 会社名
- 株式会社スクウェア・エニックス
- 設立
- 2008年10月
- 代表者
- 代表取締役社長 桐生 隆司
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高2428億2400万円、営業利益275億4800万円、経常利益389億4300万円、最終利益280億9600万円(2023年3月期)
会社情報
- 会社名
- 株式会社コーエーテクモゲームス
- 設立
- 1978年7月
- 代表者
- 代表取締役会長(CEO) 襟川 陽一/代表取締役社長(COO) 鯉沼 久史
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高681億700万円、経常利益341億6600万円、最終利益268億5200万円(2023年3月期)
- 上場区分
- 非上場
会社情報
- 会社名
- TiMi Studio Group(Tencentグループ)